Description
Points positifs
- Double mesure
- Plage de mesure T : -20 à +80°C
- Modbus RTU
- Classe de protection IP65
Capteur de conduit Belimo pour humidité et température – Modbus RTU – sonde 140 mm – 22DTH-15M
Le Belimo 22DTH-15M est un capteur de conduit conçu pour mesurer simultanément l’humidité relative et la température dans les conduits d’air. En plus de l’humidité relative, le signal de sortie peut être configuré pour lhumidité absolue, le point de rosée ou l’enthalpie. Le capteur dispose dune communication Modbus RTU ainsi que de deux sorties analogiques intégrées (0-10 V). Grâce à son boîtier robuste IP65/NEMA 4X, il est adapté pour une utilisation dans des environnements exigeants. Lélément capteur capacitif en polymère avec filtre en maille dacier inoxydable garantit une mesure stable et précise.
Avantages et fonctionnalités
- Mesure multiple dans un seul capteur : Mesure simultanée de la température et de l’humidité, avec la possibilité de configurer le signal de sortie sur humidité relative, humidité absolue, point de rosée ou enthalpie, sans capteurs supplémentaires.
- Communication Modbus RTU : Intégration facile dans les systèmes de gestion technique du bâtiment (GTB) et les régulateurs via linterface RS-485 Modbus RTU, avec plages de mesure configurables via le bus.
- Deux sorties analogiques : Les sorties intégrées sont réglables sur 0-5 V ou 0-10 V via un cavalier, rendant le capteur compatible avec presque tous les régulateurs existants.
- Capteur capacitif en polymère avec filtre inox : Lélément capteur est protégé par un filtre en maille dacier inoxydable, augmentant la durabilité et la stabilité de la mesure dans les applications de conduits.
- Indice de protection IP65 / NEMA 4X : Entièrement protégé contre la poussière et les jets d’eau, adapté à une utilisation dans les locaux techniques et environnements industriels.
- Large plage de mesure : Température réglable de -20 à +80°C et humidité de 0 à 100 % HR, ce qui permet d’utiliser ce capteur dans diverses applications HVAC.
Installation, maintenance et applications
Le capteur se monte dans la paroi du conduit dair à laide de la bride de fixation fournie. La sonde de 140 mm sinsère suffisamment dans le conduit pour fournir une mesure représentative. Le raccordement électrique seffectue par un bornier amovible (max. 2,5 mm²) avec presse-étoupe à décharge de traction. La configuration des plages de mesure et des signaux de sortie est possible via Modbus ou via lapplication Belimo Duct Sensor Assistant en association avec la clé Bluetooth optionnelle. Ce capteur de conduit est adapté aux centrales de traitement dair, conduits dair et installations climatisées des bâtiments commerciaux et industriels nécessitant une mesure fiable de lhumidité et de la température.
Informations pratiques
Le capteur est équipé dune sonde de 140 mm de longueur et de 19,5 mm de diamètre, adaptée à une installation dans des conduits dair standard. Le boîtier robuste orange est fabriqué en polycarbonate résistant aux UV avec une étanchéité en NBR et pèse 0,26 kg. La température du fluide ne doit pas dépasser 80 °C et la vitesse maximale découlement de lair est de 12 m/s. La tension nominale est AC/DC 24 V.
| Marque | Belimo |
| Categorie | Capteurs & régulateurs |
| GTIN | 7630498117909 |
| Code fournisseur | 22DTH-15M |
| Numéro d’article | 23010048 |
Spécifications
| Code de la catégorie | 101 |
| Avec matériau de fixation | Oui |
| Montage mural | Non |
| Adapté à un montage au plafond | Non |
| Adapté à une fixation sur profilé | Oui |
| Montage de tube possible | Non |
| Adapté à l’air | Oui |
| Adapté aux liquides | Non |
| Adapté aux gaz | Non |
| Avec boîtier | Oui |
| Fixation du couvercle | Vissé |
| Élément de capteur à l’intérieur du boîtier | Non |
| Élément de capteur à l’extérieur du boîtier | Oui |
| Câble fixe vers capteur | Non |
| Longueur du capteur | 140 mm |
| Longueur d’insertion | 140 mm |
| Élément de capteur de diamètre | 19.5 mm |
| Matériau de l’élément | Acier inoxydable |
| Technologie | Capteur polymère capacitif |
| Mesure de température active | Oui |
| Mesure passive de la température | Non |
| Mesure de la température moyenne | Non |
| Nombre de points de mesure | 1 |
| Mesure du CO1 | Non |
| Mesure des COV | Non |
| Mesure de l’humidité relative de l’air | Oui |
| Mesure de l’humidité absolue de l’air | Oui |
| Mesure de l’enthalpie | Oui |
| Mesure du point de rosée | Oui |
| Mesure des particules (PM) | Non |
| Plage de mesure de la température (min) | -20 °C |
| Plage de mesure de la température (max) | 80 °C |
| Plage de mesure du point de rosée (min) | -20 % |
| Plage de mesure du point de rosée (max) | 80 % |
| Nombre de plages de mesure | 1 |
| Paramétrage offset possible | Oui |
| Représentation de tendance | Non |
| Mémorisation possible des défaillances | Non |
| Type de capteur | Autre |
| Tolérance | 2 % |
| Potentiomètre avec bouton de réglage | Non |
| Protocole pris en charge pour BACnet | Non |
| Protocole pris en charge pour Modbus | Oui |
| Protocole pris en charge pour MP (multipoint) | Non |
| Protocole pris en charge pour KNX | Non |
| Technologie LoRa | Non |
| NFC (Near Field Communication) | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Compatible WiFi | Non |
| Bouton poussoir de mise en veille | Non |
| Sans fil | Non |
| Avec affichage | Non |
| Type d’alimentation électrique | Conducteur de raccordement secteur |
| Finition du raccordement électrique | Bornier |
| Tension d’alimentation assignée CA (min) | 24 V |
| Tension d’alimentation assignée CA (max) | 24 V |
| Tension d’alimentation assignée CC (min) | 24 V |
| Tension d’alimentation assignée CC (max) | 24 V |
| Nombre de signaux de sortie | 2 |
| Nombre de plages de sortie 0 V 5 V | 2 |
| Nombre de plages de sortie 0 V 10 V | 2 |
| Humidité ambiante max. (sans condensation) | 95 % |
| Température ambiante (min) | -35 °C |
| Température ambiante (max) | 50 °C |
| Antidéflagration | Non |
| Classe de protection (IP) | IP65 |
| Hauteur du boîtier | 105.8 mm |
| Largeur du boîtier | 135.2 mm |
| Profondeur du boîtier | 82.7 mm |
| Couleur du boîtier | Orange |
| Compatible avec Apple HomeKit | Non |
| Compatible avec Google Assistant | Non |
| Compatible avec Amazon Alexa | Non |
| Compatible IFTTT | Non |
| Lieu d’utilisation | Conduit |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.