Description
Points positifs
- Élément Ni1000TK5000
- Plage de mesure : -50 à +160°C
- Longueur de prise : 100 mm
- Classe de protection IP65
Capteur de température de conduit/sonde plongeante Belimo Ni1000TK5000 100×6 mm – 01DT-1DL
Le capteur de température pour conduit et sonde plongeante Belimo a été conçu pour mesurer les températures dair et deau dans les installations HVAC et peut, en combinaison avec une sonde plongeante, également être utilisé dans les tuyauteries. La sonde et le boîtier en acier inoxydable assurent un montage stable et protégé. Lélément passif Ni1000TK5000 convertit avec précision la température mesurée en un signal de résistance traité par la régulation. Sur la base de cette valeur mesurée, linstallation est automatiquement commandée afin dassurer un contrôle climatique constant et efficace.
Avantages et fonctionnalités
- Élément Ni1000TK5000 : Adapté à la mesure de température dans les systèmes de régulation utilisant la caractéristique Ni1000.
- Convient pour lair et leau : Applicable dans les conduits dair et, en association avec une sonde plongeante, également dans des applications tuyauteries.
- Sonde inox de 100 mm : Convient aux conduits dair denviron 200 à 400 mm de large, la sonde atteignant le centre du conduit pour une mesure représentative.
- Boîtier avec bornier : Équipé dun espace de raccordement protégé avec un bornier enfichable pour une installation sûre et claire.
- Indice de protection IP65 : Protégé contre la poussière et les jets deau, adapté aux applications en locaux techniques et environnements industriels.
- Large plage de mesure : Mesure des températures de -50 à +160°C, adapté aux flux dair et deau froids ou chauds.
Installation, entretien et applications
Le capteur est conçu pour un montage dans des conduits dair et peut aussi être utilisé dans des tuyauteries avec une sonde plongeante. Un positionnement correct de la sonde garantit une mesure représentative de la température dans le milieu. Le boîtier permet un raccordement sûr et ordonné via un bornier. En raison de sa conception passive, aucune alimentation nest nécessaire. Ce capteur est utilisé dans les bâtiments tertiaires, résidentiels et les systèmes HVAC industriels où une mesure de température fiable est exigée.
Informations pratiques
Le capteur est équipé dune sonde en acier inoxydable de 100 mm de longueur et 6 mm de diamètre, offrant une profondeur dinsertion appropriée pour une mesure fiable de la température dans le conduit ou le fluide. Le boîtier est fabriqué en plastique résistant aux chocs et dispose dun presse-étoupe avec décharge de traction pour un raccordement fiable. Lélément Ni1000TK5000 transmet directement le signal de résistance au contrôleur. Cette version convient aussi bien aux applications en canalisation quen conduits, nécessitant un montage robuste et une mesure stable.
| Marque | Belimo |
| Categorie | Capteurs & régulateurs |
| GTIN | 7630498100345 |
| Code fournisseur | 01DT-1DL |
| Numéro d’article | 23010039 |
Spécifications
| Code de la catégorie | 101 |
| Avec matériau de fixation | Oui |
| Montage mural | Non |
| Adapté à un montage au plafond | Non |
| Adapté à une fixation sur profilé | Oui |
| Montage de tube possible | Oui |
| Adapté à l’air | Oui |
| Adapté aux liquides | Oui |
| Adapté aux gaz | Non |
| Avec boîtier | Oui |
| Fixation du couvercle | Vissé |
| Élément de capteur à l’intérieur du boîtier | Non |
| Élément de capteur à l’extérieur du boîtier | Oui |
| Câble fixe vers capteur | Non |
| Longueur du capteur | 100 mm |
| Longueur d’insertion | 100 mm |
| Élément de capteur de diamètre | 6 mm |
| Matériau de l’élément | Acier inoxydable |
| Technologie | Autre |
| Mesure de température active | Non |
| Mesure passive de la température | Oui |
| Mesure de la température moyenne | Non |
| Nombre de points de mesure | 1 |
| Mesure du CO1 | Non |
| Mesure des COV | Non |
| Mesure de l’humidité relative de l’air | Non |
| Mesure de l’humidité absolue de l’air | Non |
| Mesure de l’enthalpie | Non |
| Mesure du point de rosée | Non |
| Mesure des particules (PM) | Non |
| Plage de mesure de la température (min) | -50 °C |
| Plage de mesure de la température (max) | 160 °C |
| Nombre de plages de mesure | 1 |
| Paramétrage offset possible | Non |
| Représentation de tendance | Non |
| Mémorisation possible des défaillances | Non |
| Type de capteur | Ni1000 TK5000 |
| Potentiomètre avec bouton de réglage | Non |
| Protocole pris en charge pour BACnet | Non |
| Protocole pris en charge pour Modbus | Non |
| Protocole pris en charge pour MP (multipoint) | Non |
| Protocole pris en charge pour KNX | Non |
| Technologie LoRa | Non |
| NFC (Near Field Communication) | Non |
| Bluetooth | Non |
| Compatible WiFi | Non |
| Bouton poussoir de mise en veille | Non |
| Sans fil | Non |
| Avec affichage | Non |
| Type d’alimentation électrique | Sans |
| Finition du raccordement électrique | Bornier |
| Avec protection contre l’inversion de polarité | Non |
| Humidité ambiante max. (sans condensation) | 95 % |
| Température ambiante (min) | -35 °C |
| Température ambiante (max) | 50 °C |
| Antidéflagration | Non |
| Classe de protection (IP) | IP65 |
| Hauteur du boîtier | 56.4 mm |
| Largeur du boîtier | 76.7 mm |
| Profondeur du boîtier | 89.8 mm |
| Couleur du boîtier | Orange |
| Compatible avec Apple HomeKit | Non |
| Compatible avec Google Assistant | Non |
| Compatible avec Amazon Alexa | Non |
| Compatible IFTTT | Non |
| Lieu d’utilisation | Tube / conduit d’immersion |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.