Description
Points positifs
- Élément NTC10k (10k2)
- Plage de mesure : -50 à +150°C
- Longueur de prise : 100 mm
- Classe de protection IP65
Capteur de température Belimo pour conduit/plongeur NTC10k (10k2) 100×6 mm – 01DT-1LL
Le capteur de température Belimo pour conduit et plongeur a été conçu pour mesurer les températures dair et deau dans les installations HVAC et peut également être utilisé dans les conduites en combinaison avec un tube plongeur. La sonde et le boîtier en acier inoxydable garantissent une fixation stable et protégée. Lélément passif NTC10k convertit avec précision la température mesurée en un signal de résistance traité par la régulation. Sur la base de cette mesure, linstallation est automatiquement contrôlée afin dassurer un climat constant et efficace.
Avantages et fonctions
- Élément NTC10k (10k2) : Capteur de résistance passif avec caractéristique NTC, adapté aux régulateurs et systèmes BMS configurés spécifiquement pour NTC10k (10k2).
- Convient pour lair et leau : Applicable dans les conduits dair et, en association avec un tube plongeur, également dans les conduites.
- Sonde en acier inoxydable de 100 mm : Adaptée aux conduits dair standards denviron 200-400 mm de largeur, avec une sonde atteignant le centre du conduit pour une mesure représentative.
- Boîtier avec bloc bornes : Equipé dun espace de connexion protégé avec des bornes enfichables pour une installation sûre et ordonnée.
- Indice de protection IP65 : Protégé contre la poussière et les jets deau, adapté pour une utilisation dans les locaux techniques et environnements industriels.
- Large plage de mesure : Mesure des températures de -50 à +150 °C, adapté pour les flux dair et deau froids ou chauds.
Installation, maintenance et applications
Le capteur est prévu pour une installation dans les conduits dair et peut également être utilisé dans les conduites avec un tube plongeur. Un positionnement correct de la sonde garantit une mesure représentative de la température du milieu. Le boîtier permet une connexion sûre et claire via un bloc bornes. Grâce à sa conception passive, aucune alimentation nest nécessaire. Ce capteur est utilisé dans les bâtiments tertiaires, résidentiels et dans les systèmes HVAC industriels nécessitant une mesure précise de la température.
Informations pratiques
Le capteur est équipé dune sonde en acier inoxydable de 100 mm de longueur et 6 mm de diamètre, offrant une bonne profondeur dinsertion pour une mesure fiable de la température dans le conduit ou le fluide. Le boîtier est fabriqué en plastique incassable et dispose dun presse-étoupe avec décharge de traction assurant une connexion fiable. Lélément NTC10k (10k2) transmet directement le signal de résistance au régulateur. Ce modèle convient aussi bien aux applications dans les conduits quaux conduites, où un montage robuste et une mesure stable sont requis.
| Marque | Belimo |
| Categorie | Capteurs & régulateurs |
| GTIN | 7630498100437 |
| Code fournisseur | 01DT-1LL |
| Numéro d’article | 23010041 |
Spécifications
| Code de la catégorie | 101 |
| Avec matériau de fixation | Oui |
| Montage mural | Non |
| Adapté à un montage au plafond | Non |
| Adapté à une fixation sur profilé | Oui |
| Montage de tube possible | Oui |
| Adapté à l’air | Oui |
| Adapté aux liquides | Oui |
| Adapté aux gaz | Non |
| Avec boîtier | Oui |
| Fixation du couvercle | Vissé |
| Élément de capteur à l’intérieur du boîtier | Non |
| Élément de capteur à l’extérieur du boîtier | Oui |
| Câble fixe vers capteur | Non |
| Longueur du capteur | 100 mm |
| Longueur d’insertion | 100 mm |
| Élément de capteur de diamètre | 6 mm |
| Matériau de l’élément | Acier inoxydable |
| Technologie | Autre |
| Mesure de température active | Non |
| Mesure passive de la température | Oui |
| Mesure de la température moyenne | Non |
| Nombre de points de mesure | 1 |
| Mesure du CO1 | Non |
| Mesure des COV | Non |
| Mesure de l’humidité relative de l’air | Non |
| Mesure de l’humidité absolue de l’air | Non |
| Mesure de l’enthalpie | Non |
| Mesure du point de rosée | Non |
| Mesure des particules (PM) | Non |
| Plage de mesure de la température (min) | -50 °C |
| Plage de mesure de la température (max) | 150 °C |
| Nombre de plages de mesure | 1 |
| Paramétrage offset possible | Non |
| Représentation de tendance | Non |
| Mémorisation possible des défaillances | Non |
| Type de capteur | NTC, 10K-2 |
| Potentiomètre avec bouton de réglage | Non |
| Protocole pris en charge pour BACnet | Non |
| Protocole pris en charge pour Modbus | Non |
| Protocole pris en charge pour MP (multipoint) | Non |
| Protocole pris en charge pour KNX | Non |
| Technologie LoRa | Non |
| NFC (Near Field Communication) | Non |
| Bluetooth | Non |
| Compatible WiFi | Non |
| Bouton poussoir de mise en veille | Non |
| Sans fil | Non |
| Avec affichage | Non |
| Type d’alimentation électrique | Sans |
| Finition du raccordement électrique | Bornier |
| Avec protection contre l’inversion de polarité | Non |
| Humidité ambiante max. (sans condensation) | 95 % |
| Température ambiante (min) | -35 °C |
| Température ambiante (max) | 50 °C |
| Antidéflagration | Non |
| Classe de protection (IP) | IP65 |
| Hauteur du boîtier | 56.4 mm |
| Largeur du boîtier | 76.7 mm |
| Profondeur du boîtier | 89.8 mm |
| Couleur du boîtier | Orange |
| Compatible avec Apple HomeKit | Non |
| Compatible avec Google Assistant | Non |
| Compatible avec Amazon Alexa | Non |
| Compatible IFTTT | Non |
| Lieu d’utilisation | Tube / conduit d’immersion |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.