Description
Itho Daalderop CO2 inbouwsensor voor CVE RFT
Cette sonde encastrée peut être ajoutée au système CVE RFT. Le matériel de fixation est inclus. Vous pouvez ainsi équiper votre système d’un capteur de CO2.
| Marque | Itho Daalderop |
| GTIN | 8713418035077 |
| Code fournisseur | 04-00048 |
| Numéro d’article | 19110124 |
Spécifications
| Code de la catégorie | 191 |
| Lieu d’utilisation | Autre |
| Avec matériau de fixation | Oui |
| Montage mural | Non |
| Adapté à un montage au plafond | Non |
| Adapté à une fixation sur profilé | Oui |
| Montage de tube possible | Non |
| Adapté à l’air | Oui |
| Adapté aux liquides | Non |
| Adapté aux gaz | Non |
| Avec boîtier | Oui |
| Fixation du couvercle | Encliqueté |
| Élément de capteur à l’intérieur du boîtier | Oui |
| Élément de capteur à l’extérieur du boîtier | Non |
| Câble fixe vers capteur | Oui |
| Longueur de câble | 0.6 m |
| Matériau de l’élément | Autre |
| Technologie | NDIR |
| Mesure de température active | Non |
| Mesure passive de la température | Non |
| Mesure de la température moyenne | Non |
| Nombre de points de mesure | 1 |
| Mesure du CO1 | Oui |
| Mesure des COV | Non |
| Mesure de l’humidité relative de l’air | Non |
| Mesure de l’humidité absolue de l’air | Non |
| Mesure de l’enthalpie | Non |
| Mesure du point de rosée | Non |
| Mesure des particules (PM) | Non |
| Plage de mesure du CO1 (min) | 400 ppm |
| Plage de mesure du CO1 (max) | 2000 ppm |
| Paramétrage offset possible | Non |
| Représentation de tendance | Non |
| Mémorisation possible des défaillances | Non |
| Type de capteur | Autre |
| Potentiomètre avec bouton de réglage | Non |
| Protocole pris en charge pour BACnet | Non |
| Protocole pris en charge pour Modbus | Non |
| Protocole pris en charge pour MP (multipoint) | Non |
| Protocole pris en charge pour KNX | Non |
| Technologie LoRa | Non |
| NFC (Near Field Communication) | Non |
| Bluetooth | Non |
| Compatible WiFi | Non |
| Bouton poussoir de mise en veille | Non |
| Sans fil | Non |
| Avec affichage | Non |
| Type d’alimentation électrique | Autre |
| Avec protection contre l’inversion de polarité | Non |
| Antidéflagration | Non |
| Hauteur du boîtier | 88 mm |
| Largeur du boîtier | 42 mm |
| Profondeur du boîtier | 27 mm |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Compatible avec Apple HomeKit | Non |
| Compatible avec Google Assistant | Non |
| Compatible avec Amazon Alexa | Non |
| Compatible IFTTT | Non |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.