Description
Le capteur de CO2 Itho Daalderop permet de mesurer la teneur en CO2 de la pièce et donc de contrôler la ventilation. Le capteur RFT CO2 est une extension d’une unité et/ou d’un système de ventilation existant ou nouvellement installé par Itho Daalderop qui crée un système de ventilation contrôlé par la demande. Le capteur de CO2 RFT peut être utilisé dans les nouvelles constructions et les rénovations pour améliorer la qualité de la ventilation et réduire la consommation d’énergie. Ce contrôleur fonctionne avec une alimentation de 230V.
| Marque | Itho Daalderop |
| Categorie | Itho Daalderop Pièces pour VMC simple flux |
| GTIN | 8713418034841 |
| Code fournisseur | 04-00045 |
| Numéro d’article | 19110122 |
Spécifications
| Code de la catégorie | 191 |
| Lieu d’utilisation | Pièce |
| Avec matériau de fixation | Oui |
| Montage mural | Oui |
| Adapté à un montage au plafond | Non |
| Adapté à une fixation sur profilé | Non |
| Montage de tube possible | Non |
| Adapté à l’air | Oui |
| Adapté aux liquides | Non |
| Adapté aux gaz | Non |
| Avec boîtier | Oui |
| Fixation du couvercle | Encliqueté |
| Élément de capteur à l’intérieur du boîtier | Oui |
| Élément de capteur à l’extérieur du boîtier | Non |
| Câble fixe vers capteur | Non |
| Matériau de l’élément | Autre |
| Technologie | NDIR |
| Mesure de température active | Non |
| Mesure passive de la température | Non |
| Mesure de la température moyenne | Non |
| Nombre de points de mesure | 1 |
| Mesure du CO1 | Oui |
| Mesure des COV | Non |
| Mesure de l’humidité relative de l’air | Non |
| Mesure de l’humidité absolue de l’air | Non |
| Mesure de l’enthalpie | Non |
| Mesure du point de rosée | Non |
| Mesure des particules (PM) | Non |
| Plage de mesure du CO1 (min) | 400 ppm |
| Plage de mesure du CO1 (max) | 2000 ppm |
| Paramétrage offset possible | Oui |
| Représentation de tendance | Non |
| Mémorisation possible des défaillances | Non |
| Type de capteur | Autre |
| Potentiomètre avec bouton de réglage | Non |
| Protocole pris en charge pour BACnet | Non |
| Protocole pris en charge pour Modbus | Non |
| Protocole pris en charge pour MP (multipoint) | Non |
| Protocole pris en charge pour KNX | Non |
| Technologie LoRa | Non |
| NFC (Near Field Communication) | Non |
| Bluetooth | Non |
| Compatible WiFi | Non |
| Bouton poussoir de mise en veille | Non |
| Sans fil | Oui |
| Avec affichage | Non |
| Finition de l’écran | LED |
| Type d’alimentation électrique | Conducteur de raccordement secteur |
| Finition du raccordement électrique | Bornier |
| Tension d’alimentation assignée CA (min) | 230 V |
| Tension d’alimentation assignée CA (max) | 230 V |
| Avec protection contre l’inversion de polarité | Non |
| Antidéflagration | Non |
| Hauteur du boîtier | 99 mm |
| Largeur du boîtier | 100 mm |
| Profondeur du boîtier | 29 mm |
| Couleur du boîtier | Blanc |
| Compatible avec Apple HomeKit | Non |
| Compatible avec Google Assistant | Non |
| Compatible avec Amazon Alexa | Non |
| Compatible IFTTT | Non |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.