Description
Points positifs
- Marque : Duco
- Capteur de CO2
- Capteur de boîte
- Pour Duco Silent Connect
Le boîtier de capteur de CO2 Duco est adapté au DucoBox Silent.
Jusqu’à 1 capteur de CO2 et 1 capteur d’humidité peuvent être placés dans une DucoBox Silent.
Si l’espace de vie (mesure du CO2) et la salle de bain (mesure de l’humidité) se trouvent sur le même conduit/la même zone, les deux capteurs peuvent être enclenchés ensemble.
Dès que le capteur est activé, le système de ventilation commence à extraire plus fort.
| Marque | Duco |
| Categorie | Commandes Duco |
| GTIN | 5425037150576 |
| Code fournisseur | 0000-4216 |
| Numéro d’article | 19140023 |
Spécifications
| Code de la catégorie | 113 |
| Lieu d’utilisation | Conduit |
| Avec matériau de fixation | Non |
| Montage mural | Non |
| Adapté à un montage au plafond | Non |
| Adapté à une fixation sur profilé | Oui |
| Montage de tube possible | Non |
| Adapté à l’air | Oui |
| Adapté aux liquides | Non |
| Adapté aux gaz | Non |
| Avec boîtier | Oui |
| Fixation du couvercle | Encliqueté |
| Élément de capteur à l’intérieur du boîtier | Oui |
| Élément de capteur à l’extérieur du boîtier | Non |
| Câble fixe vers capteur | Oui |
| Longueur de câble | 0.3 m |
| Longueur du capteur | 56 mm |
| Longueur d’insertion | 56 mm |
| Matériau de l’élément | Autre |
| Technologie | NDIR |
| Mesure de température active | Oui |
| Mesure passive de la température | Non |
| Mesure de la température moyenne | Oui |
| Nombre de points de mesure | 1 |
| Mesure du CO1 | Oui |
| Mesure des COV | Non |
| Mesure de l’humidité relative de l’air | Non |
| Mesure de l’humidité absolue de l’air | Non |
| Mesure de l’enthalpie | Non |
| Mesure du point de rosée | Non |
| Mesure des particules (PM) | Non |
| Plage de mesure du CO1 (min) | 300 ppm |
| Plage de mesure du CO1 (max) | 2000 ppm |
| Plage de mesure de la température (min) | -40 °C |
| Plage de mesure de la température (max) | 125 °C |
| Paramétrage offset possible | Non |
| Représentation de tendance | Non |
| Mémorisation possible des défaillances | Non |
| Type de capteur | Autre |
| Potentiomètre avec bouton de réglage | Non |
| Protocole pris en charge pour BACnet | Non |
| Protocole pris en charge pour Modbus | Oui |
| Protocole pris en charge pour MP (multipoint) | Non |
| Protocole pris en charge pour KNX | Non |
| Technologie LoRa | Non |
| NFC (Near Field Communication) | Non |
| Bluetooth | Non |
| Compatible WiFi | Non |
| Bouton poussoir de mise en veille | Non |
| Sans fil | Non |
| Avec affichage | Non |
| Type d’alimentation électrique | Conducteur de raccordement secteur |
| Finition du raccordement électrique | Autre |
| Avec protection contre l’inversion de polarité | Oui |
| Humidité ambiante max. (sans condensation) | 100 % |
| Antidéflagration | Non |
| Classe de protection (IP) | IP20 |
| Hauteur du boîtier | 115 mm |
| Largeur du boîtier | 43 mm |
| Profondeur du boîtier | 36 mm |
| Couleur du boîtier | Blanc |
| Compatible avec Apple HomeKit | Non |
| Compatible avec Google Assistant | Non |
| Compatible avec Amazon Alexa | Non |
| Compatible IFTTT | Non |
| Suitable for | Ducobox Silent, Ducobox Silent Connect |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.