Description
Points positifs
- Marque : Ruck fans
- Tension d’alimentation 24 V
- Sortie 0-10 V DC
- Type de canal
Capteur de CO2 pour unités Ruck sortie 0-10v type conduit IP 65 – SEN CO2 02
Le SEN CO2 02 est un capteur de CO précis pour les unités de traitement d’air Ruck, conçu pour le contrôle de débit volumique à la demande. Ce capteur utilise une technologie stable à double faisceau infrarouge (dual beam), garantissant une longue durée de vie et des mesures fiables. Le SEN CO2 02 est adapté pour un montage dans les conduits et possède un boîtier robuste avec un indice de protection IP 65. La valeur mesurée est affichée via un signal de sortie 010 V DC, permettant d’enregistrer la concentration de CO entre 0 et 2000 ppm.
Spécifications techniques
Tension d’alimentation : 24 V AC ± 20 %, 1535 V DC ou 1929 V AC. Le capteur est entièrement intégré dans le système de régulation de l’unité et est idéal pour un contrôle de ventilation écoénergétique.
| Marque | Ruck ventilatoren GmbH |
| Categorie | Capteurs |
| GTIN | 4061199041294 |
| Code fournisseur | SEN CO2 02 |
| Numéro d’article | 65168750 |
Spécifications
| Code de la catégorie | 121 |
| Lieu d’utilisation | Conduit |
| Avec matériau de fixation | Oui |
| Montage mural | Non |
| Adapté à un montage au plafond | Non |
| Adapté à une fixation sur profilé | Oui |
| Montage de tube possible | Oui |
| Adapté à l’air | Oui |
| Adapté aux liquides | Non |
| Adapté aux gaz | Oui |
| Avec boîtier | Oui |
| Fixation du couvercle | Vissé |
| Élément de capteur à l’intérieur du boîtier | Oui |
| Élément de capteur à l’extérieur du boîtier | Non |
| Câble fixe vers capteur | Non |
| Technologie | NDIR |
| Mesure de température active | Non |
| Mesure passive de la température | Non |
| Mesure de la température moyenne | Non |
| Nombre de points de mesure | 1 |
| Mesure du CO1 | Oui |
| Mesure des COV | Non |
| Mesure de l’humidité relative de l’air | Non |
| Mesure de l’humidité absolue de l’air | Non |
| Mesure de l’enthalpie | Non |
| Mesure du point de rosée | Non |
| Mesure des particules (PM) | Non |
| Nombre de plages de mesure | 1 |
| Paramétrage offset possible | Oui |
| Représentation de tendance | Non |
| Mémorisation possible des défaillances | Non |
| Type de capteur | Autre |
| Tolérance | 3 % |
| Potentiomètre avec bouton de réglage | Non |
| Protocole pris en charge pour BACnet | Non |
| Protocole pris en charge pour Modbus | Non |
| Protocole pris en charge pour MP (multipoint) | Non |
| Protocole pris en charge pour KNX | Non |
| Technologie LoRa | Non |
| NFC (Near Field Communication) | Non |
| Bluetooth | Non |
| Compatible WiFi | Non |
| Bouton poussoir de mise en veille | Non |
| Sans fil | Non |
| Avec affichage | Non |
| Type d’alimentation électrique | Conducteur de raccordement secteur |
| Finition du raccordement électrique | Borne à vis |
| Avec protection contre l’inversion de polarité | Oui |
| Nombre de signaux de sortie | 1 |
| Nombre de plages de sortie 0 V 10 V | 1 |
| Humidité ambiante max. (sans condensation) | 95 % |
| Antidéflagration | Non |
| Classe de protection (IP) | IP65 |
| Hauteur du boîtier | 100 mm |
| Largeur du boîtier | 200 mm |
| Profondeur du boîtier | 300 mm |
| Couleur du boîtier | Blanc |
| Compatible avec Apple HomeKit | Non |
| Compatible avec Google Assistant | Non |
| Compatible avec Amazon Alexa | Non |
| Compatible IFTTT | Non |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.