Description
Points positifs
- Intégré
- Petit cadre de couverture
- Connexion 0-10 V
Capteur de CO2 Zehnder 0-10V 55 Encastré
Le capteur de CO2 Zehnder permet à votre système de ventilation de fournir une ventilation à la demande. Grâce au capteur, les niveaux de CO2 dans l’air sont mesurés en permanence et une ventilation supplémentaire peut être assurée si nécessaire. Cela garantit une qualité d’air saine dans votre maison ! Le système est connecté par une connexion 0-10V. Cette variante est adaptée à un montage encastré et compatible avec un cadre standard.
Convient pour :
- Zehnder ComfoFan S
- Zehnder ComfoAir Q
- Zehnder ComfoAir E
| Marque | Zehnder Stork |
| Categorie | Zehnder VMC double flux pièces et accessoires |
| GTIN | 8717573028844 |
| Code fournisseur | 655000860 |
| Numéro d’article | 27974500 |
Spécifications
| Code de la catégorie | 154 |
| Lieu d’utilisation | Pièce |
| Avec matériau de fixation | Non |
| Montage mural | Oui |
| Adapté à un montage au plafond | Non |
| Adapté à une fixation sur profilé | Non |
| Montage de tube possible | Non |
| Adapté à l’air | Oui |
| Adapté aux liquides | Non |
| Adapté aux gaz | Non |
| Avec boîtier | Oui |
| Fixation du couvercle | Encliqueté |
| Élément de capteur à l’intérieur du boîtier | Oui |
| Élément de capteur à l’extérieur du boîtier | Non |
| Câble fixe vers capteur | Non |
| Matériau de l’élément | Laiton |
| Technologie | Autre |
| Mesure de température active | Non |
| Mesure passive de la température | Non |
| Mesure de la température moyenne | Non |
| Mesure du CO1 | Oui |
| Mesure des COV | Non |
| Mesure de l’humidité relative de l’air | Non |
| Mesure de l’humidité absolue de l’air | Non |
| Mesure de l’enthalpie | Non |
| Mesure du point de rosée | Non |
| Mesure des particules (PM) | Non |
| Plage de mesure du CO1 (min) | 200 ppm |
| Plage de mesure du CO1 (max) | 2000 ppm |
| Nombre de plages de mesure | 1 |
| Paramétrage offset possible | Non |
| Représentation de tendance | Non |
| Mémorisation possible des défaillances | Non |
| Type de capteur | Autre |
| Potentiomètre avec bouton de réglage | Non |
| Protocole pris en charge pour BACnet | Non |
| Protocole pris en charge pour Modbus | Non |
| Protocole pris en charge pour MP (multipoint) | Non |
| Protocole pris en charge pour KNX | Non |
| Technologie LoRa | Non |
| NFC (Near Field Communication) | Non |
| Bluetooth | Non |
| Compatible WiFi | Non |
| Bouton poussoir de mise en veille | Non |
| Sans fil | Non |
| Avec affichage | Non |
| Type d’alimentation électrique | Conducteur de raccordement secteur |
| Finition du raccordement électrique | Borne à vis |
| Tension d’alimentation assignée CC (min) | 11.5 V |
| Tension d’alimentation assignée CC (max) | 20 V |
| Avec protection contre l’inversion de polarité | Non |
| Nombre de signaux de sortie | 1 |
| Nombre de plages de sortie 2 V 10 V | 1 |
| Température ambiante (min) | 10 °C |
| Température ambiante (max) | 40 °C |
| Antidéflagration | Non |
| Classe de protection (IP) | IP30 |
| Hauteur du boîtier | 80 mm |
| Largeur du boîtier | 80 mm |
| Profondeur du boîtier | 22 mm |
| Couleur du boîtier | Blanc |
| Compatible avec Apple HomeKit | Non |
| Compatible avec Google Assistant | Non |
| Compatible avec Amazon Alexa | Non |
| Compatible IFTTT | Non |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.