Description
Points positifs
- Intégré
- Petit cadre de couverture
- Connecté par RF
Capteur CO2 RF 55 intégré Zehnder
Avec le capteur CO2 Zehnder, votre système de ventilation peut fonctionner en mode ventilation à la demande. Le capteur mesure en continu le taux de CO2 dans lair et peut déclencher une ventilation supplémentaire si nécessaire. Vous êtes ainsi assuré dune qualité dair saine dans votre habitation ! Le système se connecte via une liaison sans fil RF. Cette version est adaptée pour une installation encastrée et compatible avec un cadre de finition standard. Le capteur de commande CO Zehnder est connecté sans fil à lunité, mais nécessite toujours une alimentation 230V pour fonctionner.
Compatible avec :
- Zehnder ComfoFan S
- Zehnder ComfoAir Q
- Zehnder ComfoAir E
| Marque | Zehnder Stork |
| Categorie | Pièces et accessoires Zehnder |
| GTIN | 8717573036610 |
| Code fournisseur | 655000830 |
| Numéro d’article | 27974503 |
Spécifications
| Code de la catégorie | 154 |
| Lieu d’utilisation | Pièce |
| Avec matériau de fixation | Non |
| Montage mural | Oui |
| Adapté à un montage au plafond | Non |
| Adapté à une fixation sur profilé | Non |
| Montage de tube possible | Non |
| Adapté à l’air | Oui |
| Adapté aux liquides | Non |
| Adapté aux gaz | Non |
| Avec boîtier | Oui |
| Fixation du couvercle | Encliqueté |
| Élément de capteur à l’intérieur du boîtier | Oui |
| Élément de capteur à l’extérieur du boîtier | Non |
| Câble fixe vers capteur | Non |
| Matériau de l’élément | Laiton |
| Technologie | Autre |
| Mesure de température active | Non |
| Mesure passive de la température | Non |
| Mesure de la température moyenne | Non |
| Mesure du CO1 | Oui |
| Mesure des COV | Non |
| Mesure de l’humidité relative de l’air | Non |
| Mesure de l’humidité absolue de l’air | Non |
| Mesure de l’enthalpie | Non |
| Mesure du point de rosée | Non |
| Mesure des particules (PM) | Non |
| Plage de mesure du CO1 (min) | 200 ppm |
| Plage de mesure du CO1 (max) | 2000 ppm |
| Nombre de plages de mesure | 1 |
| Paramétrage offset possible | Non |
| Représentation de tendance | Non |
| Mémorisation possible des défaillances | Non |
| Type de capteur | Autre |
| Potentiomètre avec bouton de réglage | Non |
| Protocole pris en charge pour BACnet | Non |
| Protocole pris en charge pour Modbus | Non |
| Protocole pris en charge pour MP (multipoint) | Non |
| Protocole pris en charge pour KNX | Non |
| Technologie LoRa | Non |
| NFC (Near Field Communication) | Non |
| Bluetooth | Non |
| Compatible WiFi | Non |
| Bouton poussoir de mise en veille | Non |
| Sans fil | Oui |
| Avec affichage | Non |
| Type d’alimentation électrique | Conducteur de raccordement secteur |
| Finition du raccordement électrique | Borne à vis |
| Tension d’alimentation assignée CA (min) | 209 V |
| Tension d’alimentation assignée CA (max) | 253 V |
| Avec protection contre l’inversion de polarité | Non |
| Nombre de signaux de sortie | 1 |
| Température ambiante (min) | 10 °C |
| Température ambiante (max) | 40 °C |
| Antidéflagration | Non |
| Classe de protection (IP) | IP30 |
| Hauteur du boîtier | 80 mm |
| Largeur du boîtier | 80 mm |
| Profondeur du boîtier | 22 mm |
| Couleur du boîtier | Blanc |
| Compatible avec Apple HomeKit | Non |
| Compatible avec Google Assistant | Non |
| Compatible avec Amazon Alexa | Non |
| Compatible IFTTT | Non |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.