Description
Points positifs
- Mesurer le taux de CO2
- Plage de mesure 0-2000 ppm
Capteur de conduit CO2 100 mm
Ce capteur de CO2 analyse le taux de CO2 et commande automatiquement le système de ventilation. La plage de mesure de l’appareil est comprise entre 0 et 2 000 ppm de CO2.
Autres caractéristiques :
&bull Adaptateur secteur pour montage encastré disponible en option
&bull Remise à niveau simple des systèmes de ventilation non contrôlés possible
&bull Sorties de commutation contrôlées par le CO2 pour une régulation à 2 niveaux, avec commande manuelle et automatique automatique et affichage de l’état de commutation
&bull Sorties 0-10 V pour CO2 Humidité et température relatives
| Marque | Orcon |
| Categorie | VMC double flux Orcon Pièces et accessoires |
| GTIN | 8718403862102 |
| Code fournisseur | 17700018 |
| Numéro d’article | 19130121 |
Spécifications
| Code de la catégorie | 108 |
| Câble fixe vers capteur | Non |
| Longueur d’insertion | 100 mm |
| Élément de capteur de diamètre | 31 mm |
| Nombre de points de mesure | 1 |
| Mesure du CO1 | Oui |
| Mesure des COV | Non |
| Mesure de l’humidité relative de l’air | Non |
| Mesure de l’humidité absolue de l’air | Non |
| Mesure de l’enthalpie | Non |
| Mesure du point de rosée | Non |
| Mesure des particules (PM) | Non |
| Nombre de plages de mesure | 1 |
| Paramétrage offset possible | Non |
| Représentation de tendance | Non |
| Mémorisation possible des défaillances | Non |
| Tolérance | 3 % |
| Potentiomètre avec bouton de réglage | Non |
| Protocole pris en charge pour BACnet | Non |
| Protocole pris en charge pour Modbus | Non |
| Protocole pris en charge pour MP (multipoint) | Non |
| Protocole pris en charge pour KNX | Non |
| Technologie LoRa | Non |
| NFC (Near Field Communication) | Non |
| Bluetooth | Non |
| Compatible WiFi | Non |
| Bouton poussoir de mise en veille | Non |
| Sans fil | Non |
| Avec affichage | Non |
| Finition de l’écran | Autre |
| Type d’alimentation électrique | Conducteur de raccordement secteur |
| Finition du raccordement électrique | Borne à vis |
| Tension d’alimentation assignée CC (min) | 18 V |
| Tension d’alimentation assignée CC (max) | 42 V |
| Avec protection contre l’inversion de polarité | Non |
| Nombre de signaux de sortie | 1 |
| Nombre de plages de sortie 0 V 10 V | 1 |
| Humidité ambiante max. (sans condensation) | 95 % |
| Antidéflagration | Non |
| Classe de protection (IP) | IP20 |
| Hauteur du boîtier | 78 mm |
| Largeur du boîtier | 78 mm |
| Profondeur du boîtier | 40 mm |
| Couleur du boîtier | Gris |
| Compatible avec Apple HomeKit | Non |
| Compatible avec Google Assistant | Non |
| Compatible avec Amazon Alexa | Non |
| Compatible IFTTT | Non |
| Lieu d’utilisation | Conduit |
| Avec matériau de fixation | Oui |
| Montage mural | Non |
| Adapté à un montage au plafond | Non |
| Adapté à une fixation sur profilé | Oui |
| Montage de tube possible | Oui |
| Adapté à l’air | Oui |
| Adapté aux liquides | Non |
| Adapté aux gaz | Non |
| Avec boîtier | Oui |
| Fixation du couvercle | Encliqueté |
| Élément de capteur à l’intérieur du boîtier | Oui |
| Élément de capteur à l’extérieur du boîtier | Non |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.