Description
Points positifs
- Marque : Orcon
Capteur CO2 encastrable 15RF
Ce capteur de commande encastrable CO2 combine commande et mesure de CO2, vous permettant de bénéficier dun air sain dans votre habitation tout en facilitant la gestion de votre ventilateur. Avec ce capteur encastrable, vous pouvez réguler le CO2 et sélectionner manuellement le niveau de ventilation souhaité (bas, moyen ou élevé). Cette commande dispose également dun mode économie dénergie et du mode BuitenGewoonGoed, où le ventilateur est automatiquement régulé en fonction des niveaux de CO2. Le capteur CO de commande Orcon se connecte sans fil à lunité, mais nécessite toujours une alimentation 230V pour fonctionner.
Le capteur de commande encastrable est compatible avec tous les appareils Orcon MVS-R et HRC datant de 2014 et plus récents. La commande peut être installée dans une boîte dencastrement murale. Lécran convient à tout cadre dencastrement de 55 mm et est livré en standard avec un cadre simple Peha. Veuillez consulter le manuel pour plus de détails.
| Marque | Orcon |
| Categorie | VMC double flux Orcon Pièces et accessoires |
| GTIN | 8718403863376 |
| Code fournisseur | 21800050 |
| Numéro d’article | 19130116 |
Spécifications
| Code de la catégorie | 108 |
| Lieu d’utilisation | Pièce |
| Avec matériau de fixation | Oui |
| Montage mural | Oui |
| Adapté à un montage au plafond | Non |
| Adapté à une fixation sur profilé | Non |
| Montage de tube possible | Non |
| Adapté à l’air | Oui |
| Adapté aux liquides | Non |
| Adapté aux gaz | Non |
| Avec boîtier | Oui |
| Fixation du couvercle | Encliqueté |
| Élément de capteur à l’intérieur du boîtier | Oui |
| Élément de capteur à l’extérieur du boîtier | Non |
| Câble fixe vers capteur | Non |
| Technologie | NDIR |
| Nombre de points de mesure | 1 |
| Mesure du CO1 | Oui |
| Mesure des COV | Non |
| Mesure de l’humidité relative de l’air | Non |
| Mesure de l’humidité absolue de l’air | Non |
| Mesure de l’enthalpie | Non |
| Mesure du point de rosée | Non |
| Mesure des particules (PM) | Non |
| Plage de mesure du CO1 (min) | 400 ppm |
| Plage de mesure du CO1 (max) | 2000 ppm |
| Nombre de plages de mesure | 1 |
| Paramétrage offset possible | Non |
| Représentation de tendance | Non |
| Mémorisation possible des défaillances | Oui |
| Type de capteur | Autre |
| Tolérance | 2 % |
| Potentiomètre avec bouton de réglage | Non |
| Protocole pris en charge pour BACnet | Non |
| Protocole pris en charge pour MP (multipoint) | Non |
| Protocole pris en charge pour KNX | Non |
| Technologie LoRa | Non |
| NFC (Near Field Communication) | Non |
| Bluetooth | Non |
| Compatible WiFi | Non |
| Bouton poussoir de mise en veille | Oui |
| Sans fil | Oui |
| Avec affichage | Non |
| Type d’alimentation électrique | Conducteur de raccordement secteur |
| Finition du raccordement électrique | Borne à vis |
| Tension d’alimentation assignée CA (min) | 220 V |
| Tension d’alimentation assignée CA (max) | 230 V |
| Avec protection contre l’inversion de polarité | Non |
| Nombre de signaux de sortie | 1 |
| Nombre de plages de sortie 0 V 10 V | 1 |
| Humidité ambiante max. (sans condensation) | 90 % |
| Antidéflagration | Non |
| Classe de protection (IP) | IP30 |
| Hauteur du boîtier | 100 mm |
| Largeur du boîtier | 100 mm |
| Profondeur du boîtier | 23 mm |
| Couleur du boîtier | Blanc |
| Compatible avec Apple HomeKit | Non |
| Compatible avec Google Assistant | Non |
| Compatible avec Amazon Alexa | Non |
| Compatible IFTTT | Non |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.