Description
Points positifs
- 325 m³/h
- Facilité d’entretien
- Capteur d’humidité intégré
- Indice IP40
DucoBox Reno 325 m³/h – prise Perilex
Le DucoBox Reno est un système de ventilation intelligent, compact et classé IP40, équipé dun hygromètre intégré en standard. Avec une capacité de 325 m³/h, cette box de rénovation numéro 1 est idéale pour remplacer les anciens ventilateurs, dans les projets de construction neuve ainsi que les maisons individuelles, où la ventilation pilotée par la demande combinée à un fonctionnement très silencieux (44 dB) est une priorité. Le DucoBox Reno se règle facilement via le couvercle et peut copier les paramètres vers des logements similaires grâce à sa fonction intelligente de duplication. Lunité dextraction mécanique silencieuse (système C) évacue lair vicié et humide, tandis que lair frais entre naturellement par les grilles de fenêtre et façade. Grâce à son design compact et à la prise Perilex (1,5 m), lunité fabriquée en polypropylène sinstalle aisément dans les espaces restreints.
Avantages et fonctionnalités
- Capacité de 325 m³/h : Assure une ventilation stable dans les maisons et appartements jusquà 110 m².
- Mesure dhumidité intégrée : Lunité intègre un capteur dhumidité qui ajuste automatiquement la ventilation à une vitesse supérieure selon le taux dhumidité de lair extrait.
- Classement IP40 : Cette classification protège lunité contre les objets et fils> 1 mm, garantissant une durabilité accrue.
- Ventilateur à pale courbée vers larrière : Ce ventilateur maintient une performance stable en présence de résistance interne et peut déplacer suffisamment dair même à faible puissance. Il est également très facile dentretien.
- Extensible : Lunité peut être complétée par différents capteurs dhumidité et/ou de CO2. Un interrupteur de commande clip-on peut être raccordé simplement à lunité. De plus, plusieurs interrupteurs peuvent être reliés à lunité dans différentes pièces pour permettre le contrôle à distance.
Accessoires pour lextension du DucoBox Reno
Le DucoBox Reno peut être personnalisé selon les besoins et situations spécifiques avec différents accessoires. Lunité peut être équipée des composants suivants :
- Capteurs CO2 : Disponibles en version boîtier ou capteur dambiance. Le capteur mesure le taux de CO2 dans la pièce concernée et commande automatiquement le système de ventilation pour augmenter le débit. Le capteur boîtier mesure le CO2 dans lair extrait et adapte la ventilation en conséquence.
- Capteurs dhumidité : Disponibles en version boîtier ou capteur dambiance. Le capteur mesure le taux dhumidité dans la pièce et déclenche automatiquement une ventilation accrue.
- Interrupteurs de commande : Permettent de régler la vitesse de ventilation de lunité sur faible, moyen, élevé ou mode automatique. Ces interrupteurs sont disponibles en versions filaire ou sans fil et peuvent intégrer un capteur.
Procédure de mise en service simplifiée
Le DucoBox Reno a été conçu pour une installation rapide et une grande facilité dutilisation. Laccès aisé aux boutons de réglage en façade permet un ajustement rapide sans retirer le couvercle. Grâce à lassistant dinstallation intégré et au Duco Installation Kit, la configuration se fait pas à pas via une application intuitive. De plus, la fonction intelligente de duplication permet de reproduire les paramètres dune unité vers dautres logements, rendant le DucoBox Reno particulièrement adapté aux projets de construction en série. Ainsi, la mise en service est non seulement plus rapide, mais aussi plus cohérente et précise.
| Marque | Duco |
| Categorie | Duco Reno |
| GTIN | 05425037157957 |
| Code fournisseur | 0000-4805 |
| Numéro d’article | 19140121 |
Spécifications
| Code de la catégorie | 78 |
| Volume d’air max. à 50 Pa | 385 m³/h |
| Volume d’air max. à 100 Pa | 355 m³/h |
| Volume d’air max. à 150 Pa | 325 m³/h |
| Volume d’air max. à 200 Pa | 294 m³/h |
| Volume d’air max. à 250 Pa | 260 m³/h |
| Volume d’air max. à 300 Pa | 230 m³/h |
| Puissance absorbée pour un débit max. à 100 Pa | 47 W |
| Fréquence de tension d’alimentation (min) | 50 Hz |
| Fréquence de tension d’alimentation (max) | 50 Hz |
| Tension d’alimentation (min) | 230 V |
| Tension d’alimentation (max) | 230 V |
| Courant nominal max. | 0.37 A |
| Niveau de puissance acoustique | 44 dB(A) |
| Type de moteur | CC |
| Raccordement électrique | Câble de connexion Perilex |
| Classe d’efficacité énergétique | D |
| Signal de commande | Autre |
| Type de réglage de régime | Continu |
| Finition du commutateur | Autre |
| Avec télécommande sans fil | Non |
| Adapté aux télécommandes sans fil | Oui |
| Avec commande filaire | Non |
| Convient pour un fonctionnement filaire | Oui |
| Adapté à la ventilation à la demande | Oui |
| Avec capteur d’humidité interne (HR) | Oui |
| Avec capteur d’humidité externe (HR) | Non |
| Convient pour capteur d’humidité (HR) (supplémentaire) | Oui |
| Avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2) | Non |
| Avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2) | Non |
| Convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire) | Oui |
| Détecte des composés organiques volatils | Non |
| Avec capteur de pression | Non |
| Convient capteur de pression (supplémentaire) | Non |
| Avec surveillance du débit volumétrique | Non |
| Avec contrôleur de zone | Non |
| Convient au contrôleur de zone | Non |
| Commande par application | Non |
| Avec détecteur de mouvement | Non |
| Adapté pour un détecteur de mouvement | Non |
| Nombre de raccords d’aspiration | 4 |
| Nombre de piquages sanitaire | 4 |
| Nombre de piquages cuisine | 4 |
| Raccordement | Embout d’insertion |
| Diamètre nominal du canal côté aspiration | 125 mm |
| Diamètre du raccord de rejet | 125 mm |
| Diamètre de raccord d’aspiration sanitaire | 125 mm |
| Diamètre de raccord d’aspiration cuisine | 125 mm |
| Montage mural | Oui |
| Adapté à un montage au plafond | Oui |
| Adapté à un montage au faux plafond | Oui |
| Adapté à un montage dans les combles | Oui |
| Montage au sol | Oui |
| Adapté à une suspension pendulaire | Oui |
| Montage horizontal | Oui |
| Montage vertical | Oui |
| Raccord arrière | Oui |
| Profondeur | 366 mm |
| Hauteur | 204 mm |
| Largeur | 381 mm |
| Poids | 3.1 kg |
| Convient pour un logement d’une pièce selon le décret 87-149 et la loi 96-1107 | Oui |
| Suitable for a two-room dwelling acc. to decree nr. 87-149 and law 96-1107 | Oui |
| Suitable for a three-room dwelling acc. to decree nr. 87-149 and law 96-1107 | Oui |
| Suitable for a four-room dwelling acc. to decree nr. 87-149 and law 96-1107 | Oui |
| Suitable for a five-room dwelling acc. to decree nr. 87-149 and law 96-1107 | Oui |
| Convient pour un logement de six pièces selon le décret 87-149 et la loi 96-1107 | Oui |
| Suitable for a seven-room dwelling acc. to decree nr. 87-149 and law 96-1107 | Oui |
| Energieetikett | D |
| Type de fiche | Fiche Perilex |
| Matériau du boîtier | Plastique |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.