Description
Points positifs
- Moteur EC à haut rendement énergétique
- C+
- Capteur d’humidité
- Capteur de CO2
Itho Daalderop CVE-S CO2 – Optima inside
L’Optima Inside Itho Daalderop comprend notamment :
1x Itho Daalderop CVE-S HE appareil de ventilation à haute efficacité énergétique avec capteur d’humidité intégré et fiche perilex
1x capteur de CO2 intégré (Alimentation via l’unité)
1x capteur d’humidité intégré
Une ventilation adéquate et suffisante est essentielle pour assurer un climat intérieur sain et confortable. Avec l’offre Optima, vous disposez d’une application tout-en-un adaptée à la demande, qui convient aussi bien aux nouvelles constructions qu’aux rénovations.
Ce système à la demande offre un contrôle total, de sorte que vous n’avez pratiquement rien à faire. Le capteur de CO2 intégré détermine où et dans quelle mesure une ventilation supplémentaire est nécessaire En outre, le nouveau ventilateur mécanique CVE-S est désormais équipé d’un capteur d’humidité intégré de série.
L’ensemble Itho Daalderop CVE-S CO2 Optima est livré avec une fiche perilex standard. En outre, une fiche perilex est fournie en standard.
Caractéristiques principales :
- Économe en consommation d’énergie
- Fiche perilex standard incluse
- Fiche européenne supplémentaire incluse
- Capteur d’humidité intégré
- Flux d’air maximal de 415 m³/h
- Lorsque vous enregistrez ce produit en ligne auprès d’Itho Daalderop, vous bénéficiez d’une garantie de 5 ans ! Chez nous, la garantie est de 2 ans.
| Marque | Itho Daalderop |
| Categorie | Tout VMC simple flux |
| GTIN | 8713418039068 |
| Code fournisseur | 03-00421 |
| Numéro d’article | 19110041 |
Spécifications
| Type d’offre groupée | Boîte de ventilation |
| Code de la catégorie | 9 |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Volume d’air max. à 50 Pa | 520 m³/h |
| Volume d’air max. à 100 Pa | 468 m³/h |
| Volume d’air max. à 150 Pa | 415 m³/h |
| Volume d’air max. à 200 Pa | 380 m³/h |
| Volume d’air max. à 250 Pa | 350 m³/h |
| Volume d’air max. à 300 Pa | 310 m³/h |
| Puissance absorbée pour un débit max. à 100 Pa | 75 W |
| Fréquence de tension d’alimentation (min) | 50 Hz |
| Fréquence de tension d’alimentation (max) | 50 Hz |
| Tension d’alimentation (min) | 207 V |
| Tension d’alimentation (max) | 253 V |
| Courant nominal max. | 0.68 A |
| Niveau de puissance acoustique | 72 dB(A) |
| Type de moteur | EC (commutation électronique) |
| Raccordement électrique | Câble de connexion Perilex |
| Connexion électrique supplémentaire incluse séparément | Conduit de raccordement avec prise européenne |
| Classe d’efficacité énergétique | B |
| Signal de commande | Autre |
| Type de réglage de régime | 3 positions |
| Avec télécommande sans fil | Non |
| Adapté aux télécommandes sans fil | Oui |
| Avec commande filaire | Non |
| Convient pour un fonctionnement filaire | Oui |
| Adapté à la ventilation à la demande | Oui |
| Avec capteur d’humidité interne (HR) | Oui |
| Avec capteur d’humidité externe (HR) | Non |
| Convient pour capteur d’humidité (HR) (supplémentaire) | Oui |
| Avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2) | Oui |
| Avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2) | Non |
| Convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire) | Oui |
| Détecte des composés organiques volatils | Non |
| Avec capteur de pression | Non |
| Convient capteur de pression (supplémentaire) | Non |
| Avec surveillance du débit volumétrique | Non |
| Avec contrôleur de zone | Non |
| Convient au contrôleur de zone | Oui |
| Commande par application | Non |
| Avec détecteur de mouvement | Non |
| Adapté pour un détecteur de mouvement | Oui |
| Débit d’air contrôlé par capteur | Oui |
| Nombre de raccords d’aspiration | 4 |
| Raccordement | Embout d’insertion |
| Diamètre nominal du canal côté aspiration | 125 mm |
| Diamètre du raccord de rejet | 125 mm |
| Montage mural | Oui |
| Adapté à un montage au plafond | Oui |
| Adapté à un montage au faux plafond | Non |
| Adapté à un montage dans les combles | Oui |
| Montage au sol | Oui |
| Adapté à une suspension pendulaire | Non |
| Montage horizontal | Oui |
| Montage vertical | Oui |
| Raccord arrière | Non |
| Profondeur | 294 mm |
| Hauteur | 350 mm |
| Largeur | 355 mm |
| Poids | 4 kg |
| Energieetikett | B |
| Type de fiche | Fiche Perilex |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.