Description
Points positifs
- G4 + F7
- Label privé
Jeu de filtres G4+F7 pour récupérateur de chaleur Zehnder ComfoAir 180
1x Panneau filtre Z/Line carton 124x235x27 mm G4 + 1x Panneau filtre Z/Line carton 124x235x27 mm F7
Pour quels systèmes de récupération de chaleur ces filtres conviennent-ils ?
Le jeu de filtres G4 + F7 de Zehnder convient au récupérateur de chaleur ComfoAir 180. Avec ces filtres, le fonctionnement du système de ventilation reste garanti et vous pouvez être sûr d’avoir un air intérieur sain.
Comparer les classes de filtres
Aujourd’hui, il existe une nouvelle norme pour la qualité des filtres : la norme ISO16890. Les anciennes classes de filtres telles que G3, M5 ou F7 disparaîtront progressivement et céderont la place à la nouvelle norme. Afin d’éviter toute confusion et de rendre les choses plus claires pour vous, vous trouverez ci-dessous le tableau comparatif des anciennes classes de filtres vis-à-vis de la nouvelle norme.
| Classe de filtre | ISO Coarse | ISO ePM10 | ISO ePM2,5 | ISO ePM1 |
| G3 | &gt 45 % | – | – | – |
| G4 | &gt 90 % | – | – | – |
| M5 | &gt 95 % | &gt 50 % | – | – |
| M6 | &gt 95 % | &gt 60 % | 50 – 60 % | – |
| F7 | &gt 95 % | &gt 85 % | 65 – 80 % | 50 – 65 % |
| F8 | &gt 95 % | &gt 90 % | &gt 80 % | 65 – 80 % |
| F9 | &gt 95 % | &gt 95 % | &gt 95 % | &gt 80 % |
| Marque | Econox |
| Categorie | Filtre VMC double flux Zehnder ComfoAir 180 |
| GTIN | 8719544221674 |
| Code fournisseur | T03120 |
| Numéro d’article | 38002026 |
Spécifications
| Largeur | 124 mm |
| Code de la catégorie | 89 |
| Profondeur | 27 mm |
| Filtre de classe 1 | G4 |
| Filtre de classe 2 | F7 |
| Classe de filtre ISO filtre 1 | ISO grossière 90 |
| Classe de filtre ISO filtre 2 | ISO ePM1 50 |
| Type de filtre | Filtre à panneaux |
| Adapté à la marque de récupération de chaleur | Zehnder |
| Adapté au type récupération de chaleur | ComfoAir 180 |
| Longueur | 235 mm |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.