Description
Points positifs
- Efficacité énergétique
- Capteur d’humidité intégré
- 520 m³/h
Orcon Ventilateur résidentiel MVS 15RH + Capteur d’humidité 550m3/h avec connexion mise à la terre – Le ventilateur résidentiel le plus silencieux et le plus économe en énergie dans toutes les vitesses
Un ventilateur véritablement 100 % silencieux ! Ces performances ultimes résultent de plusieurs améliorations. L’une des plus importantes est le nouveau moteur à courant continu GreenTech RadiCal intégré dans une enveloppe en EPP (polypropylène expansé) en forme de spirale ! Cette combinaison garantit un fonctionnement très silencieux. Létanchéité à lair et linsonorisation ont également été considérablement améliorées grâce à ce boîtier en EPP. Le MVS-15 représente léquilibre parfait entre le niveau sonore, la consommation dénergie et le confort ! De plus, vous pouvez connecter jusquà 20 modules sans fil à ce caisson de ventilation mécanique Orcon !
Ce modèle est équipé dun capteur dhumidité et dune prise avec mise à la terre.
Le capteur dhumidité est intégré de série dans le ventilateur résidentiel (type RH) et mesure le taux dhumidité dans lair extrait de la cuisine, de la salle de bain et des toilettes. En mode automatique, le ventilateur fonctionne à la vitesse la plus basse et le capteur dhumidité est actif. Lorsque le capteur intégré détecte une augmentation de lhumidité, par exemple lors de la cuisine ou de la douche, lappareil passe à une vitesse supérieure. Quinze minutes après la douche ou la cuisson, lappareil revient automatiquement à la vitesse basse.
Caractéristiques principales
- Un des ventilateurs les plus silencieux à toutes les vitesses
- Plus grande réduction EPC
- Équipé de série dun capteur dhumidité (RH)
- Débit dair maximal de 550 m3/h à 150 Pa
- 28 réglages possibles pour le débit dair
- Connexion inférieure prévue pour Ø 160 ou Ø 125 !
- Conseil : utilisez toujours une commande sans fil avec ce ventilateur
Caractéristiques importantes du capteur dhumidité
- Contrôle automatique basé sur lhumidité
- Intégré dans le MVS, aucun composant supplémentaire nécessaire
- Temporisation paramétrable (15 ou 30 minutes)
- Mode temporisé réglable (vitesse moyenne ou élevée)
| Marque | Orcon |
| Categorie | Tout VMC simple flux |
| GTIN | 8718403863017 |
| Code fournisseur | 21130000 |
| Numéro d’article | 19130011 |
Spécifications
| Type d’offre groupée | Boîte de ventilation |
| Code de la catégorie | 10 |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Volume d’air max. à 50 Pa | 580 m³/h |
| Volume d’air max. à 100 Pa | 550 m³/h |
| Volume d’air max. à 150 Pa | 510 m³/h |
| Volume d’air max. à 200 Pa | 490 m³/h |
| Volume d’air max. à 250 Pa | 470 m³/h |
| Volume d’air max. à 300 Pa | 420 m³/h |
| Puissance absorbée pour un débit max. à 100 Pa | 80 W |
| Fréquence de tension d’alimentation (min) | 50 Hz |
| Fréquence de tension d’alimentation (max) | 60 Hz |
| Tension d’alimentation (min) | 200 V |
| Tension d’alimentation (max) | 240 V |
| Courant nominal max. | 0.8 A |
| Niveau de puissance acoustique | 46 dB(A) |
| Type de moteur | EC (commutation électronique) |
| Raccordement électrique | Câble de connexion avec prise de mise à la terre |
| Classe d’efficacité énergétique | D |
| Signal de commande | PWM |
| Type de réglage de régime | 3 positions |
| Finition du commutateur | Autre |
| Avec télécommande sans fil | Non |
| Adapté aux télécommandes sans fil | Oui |
| Avec commande filaire | Non |
| Convient pour un fonctionnement filaire | Non |
| Adapté à la ventilation à la demande | Oui |
| Avec capteur d’humidité interne (HR) | Oui |
| Avec capteur d’humidité externe (HR) | Non |
| Convient pour capteur d’humidité (HR) (supplémentaire) | Oui |
| Avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2) | Non |
| Avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2) | Non |
| Convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire) | Oui |
| Détecte des composés organiques volatils | Non |
| Avec capteur de pression | Non |
| Convient capteur de pression (supplémentaire) | Non |
| Avec surveillance du débit volumétrique | Non |
| Avec contrôleur de zone | Non |
| Convient au contrôleur de zone | Non |
| Commande par application | Non |
| Avec détecteur de mouvement | Non |
| Adapté pour un détecteur de mouvement | Non |
| Débit d’air contrôlé par capteur | Non |
| Nombre de raccords d’aspiration | 5 |
| Nombre de pièces humides maximum | 5 |
| Raccordement | Embout d’insertion |
| Diamètre nominal du canal côté aspiration | 125 mm |
| Diamètre du raccord de rejet | 125 mm |
| Diamètre de raccord d’aspiration sanitaire | 125 mm |
| Diamètre de raccord d’aspiration cuisine | 125 mm |
| Montage mural | Oui |
| Adapté à un montage au plafond | Oui |
| Adapté à un montage au faux plafond | Oui |
| Adapté à un montage dans les combles | Oui |
| Montage au sol | Oui |
| Adapté à une suspension pendulaire | Oui |
| Montage horizontal | Oui |
| Montage vertical | Oui |
| Raccord arrière | Oui |
| Profondeur | 302 mm |
| Hauteur | 389 mm |
| Largeur | 449 mm |
| Poids | 4.66 kg |
| Energieetikett | D |
| Type de fiche | Prise de terre |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.