Description
Pompe à chaleur piscine INVERTER AQUALUX – EDG – CF GROUP
La pompe à chaleur piscine AQUALUX EDG CF GROUP intègre un système thermodynamique performant capable de capter les calories présentes dans lair extérieur pour les restituer dans leau du bassin. Ce fonctionnement écologique limite limpact environnemental tout en offrant un excellent confort de baignade.
Son compresseur fiable et sa conception robuste assurent une durée de vie prolongée, même en utilisation intensive. Le ventilateur silencieux et lisolation acoustique permettent une installation discrète, idéale pour les environnements résidentiels.
|
Puissances disponibles : 9 kW et 13 kW Adaptée aux bassins : jusquà ~35 m³ (9 kW) et ~50 m³ (13 kW) Montée en température rapide pour un confort immédiat COP élevé : rendement optimisé et économies dénergie Fonctionnement silencieux : idéal pour un usage résidentiel Technologie éco-performante : utilise les calories de lair Installation simple en by-pass sur le circuit de filtration Commande intuitive pour un réglage facile de la température Structure robuste pour une longévité maximale Prolonge la saison de baignade du printemps à lautomne |
| Modèle | PAC EDG INVERTER 9 kW | PAC EDG INVERTER 13 kW | PAC EDG INVERTER 15 kW |
|---|---|---|---|
| Volume bassin recommandé Zone A | 25-35 m³ | 35-50 m³ | 45-65 m³ |
| Volume bassin recommandé Zone B | 15-30 m³ | 25-40 m³ | 35-50 m³ |
| Température chauffage | 15 ~ 40°C | ||
| Température refroidissement | 8 ~ 28°C | ||
| Plage fonctionnement air | -7 ~ 43°C | ||
| Performance Air 26°C / Eau 26°C | |||
| Capacité de chauffage | 9.1 – 2.5 kW | 12.5 – 2.0 kW | 15.3 – 2.4 kW |
| COP | 15.6 – 6.1 | 16.5 – 6.0 | 16.6 – 6.1 |
| Puissance nominale | 1.5 – 0.16 kW | 2.08 – 0.22 kW | 2.51 – 0.25 kW |
| Performance Air 15°C / Eau 26°C | |||
| Capacité de chauffage | 6.7 – 1.5 kW | 9.05 – 1.6 kW | 11.5 – 1.9 kW |
| COP | 7.2 – 4.6 | 7.3 – 4.7 | 7.6 – 4.7 |
| Puissance nominale | 1.45 – 0.21 kW | 1.93 – 0.22 kW | 2.43 – 0.25 kW |
| Performance Air 35°C / Eau 27°C | |||
| Capacité de chauffage | 3.6 – 1.3 kW | 4.8 – 1.8 kW | 5.5 – 2.1 kW |
| COP | 6.5 – 3.5 | 5.6 – 3.7 | 5.25 – 3.5 |
| Puissance nominale | 1.02 – 0.20 kW | 1.3 – 0.32 kW | 1.57 – 0.40 kW |
| Performance Air -7°C / Eau 26°C | |||
| Capacité de chauffage | 4.3 kW | 6 kW | 7.2 kW |
| COP | 3.30 | 3.50 | 3.40 |
| Puissance nominale | 1.32 kW | 1.72 kW | 2.1 kW |
| Alimentation électrique | 230V / 1 Ph / 50Hz |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.