Description
Le film DELTA MS pour piscine bois Ubbink permet de protéger et de drainer les parois extérieures des bassins semi-enterrées et enterrées. Il s’agit d’un film en polyéthylène haute densité de 550 gr/m² et d’une épaisseur de 8 mm.
Données produit
Matériau: polyéthylène haute densité
Couleur: noir
Masse surfacique: env. 550 g/m²
Epaisseur: env. 0,6 mm
Hauteur des excroissances: env. 8 mm
Dimensions du rouleau: 20 m x 1,50 m
Poids du rouleau: env. 18 kg
Stockage : Stocker les rouleaux à plat, protégés su soleil, de la pluie,
de la neige et du gel
Propriétés physiques
Volume dair entre les excroissances: 5,3 l/m²
Résistance aux températures: – 30°C à + 80°C
Résistance à la compression: 250 kN/m²
Résistance des matériaux> 20 ans
Critères produit
– résistant aux produits chimiques
– imputrescible
– résistant aux bactéries et aux champignons
– non-toxique
– respectueux de l’environnement
– non-polluant pour leau potable
Exigences de la demande
Température ambiante + 5°C min. / + 40°C max.
| Ref. | modèle | format | Exigences | no. des rouleaux |
| (mètre) | ||||
| 7504420 | Piscine 410 – H 120cm | Hexagonale | 19 | 1 |
| 7504421 | Piscine 430 – H 120cm | Octogonale | 19,8 | 1 |
| 7504673 | Piscine 450 – H 120cm | Octogonale | 25,45 | 2 |
| 7504659 | Piscine 510 – H 120cm | Octogonale | 27,4 | 2 |
| 7504422 | Piscine 580 – H 130cm | Octogonale | 28,95 | 2 |
| 7504672 | Piscine 300×490 – H 120cm | Octogonale | 23,2 | 2 |
| 7504669 | Piscine 335×485 – H 120cm | Octogonale | 23,6 | 2 |
| 7504679 | Piscine 355×490 – H 130cm | Octogonale | 24,3 | 2 |
| 7504423 | Piscine 355×505 – H 120cm | Octogonale | 24,6 | 2 |
| 7504671 | Piscine 355×505 – H 130cm | Octogonale | 24,6 | 2 |
| 7504670 | Piscine 355×550 – H 120cm | Octogonale | 25,5 | 2 |
| 7504473 | Piscine 400×550 – H 120cm | Octogonale | 25,8 | 2 |
| 7504458 | Piscine 400×610 – H 120cm | Octogonale | 27 | 2 |
| 7504685 | Piscine 400×610 – H 130cm Athena XL | Octogonale | 27 | 2 |
| 7504424 | Piscine 400×610 – H 130cm | Octogonale | 27 | 2 |
| 7504668 | Piscine 400×640 – H 130cm | Octogonale | 27,6 | 2 |
| 7504676 | Piscine 400×670 – H 130cm | Octogonale | 29,2 | 2 |
| 7504680 | Piscine 400×750 – H 130cm | Octogonale | 31,8 | 2 |
| 7504667 | Piscine 400×820 – H 130cm | Octogonale | 33,2 | 2 |
| 7504681 | Piscine 470×650 – H 130cm | Octogonale | 31,6 | 2 |
| 7504443 | Piscine 470×820 – H 130cm | Octogonale | 34,2 | 2 |
| 7504425 | Piscine 470×860 – H 130cm | Octogonale | 35 | 2 |
| 7504722 | Piscine 450×250 – H 140cm (City Pool) | Rectangulaire | 15,98 | 1 |
| 7504678 | Piscine 200×350 – H 71cm | Rectangulaire | 13,6 | 1 |
| 7504677 | Piscine 300×430 – H 126cm | Rectangulaire | 17,8 | 1 |
| 7504674 | Piscine 300×555 – H 140cm | Rectangulaire | 21,3 | 2 |
| 7504654 | Piscine 350×505 – H 126cm | Rectangulaire | 21,3 | 2 |
| 7504655 | Piscine 350×650 – H 140cm | Rectangulaire | 24 | 2 |
| 7504468 | Piscine 500×800 – H 140cm | Rectangulaire | 30,8 | 2 |
| 7504479 | Piscine 5001100 – H 140cm | Rectangulaire | 39,2 | 2 |
| 7504480 | Piscine 350×1550 – H 155cm | Rectangulaire | 45,2 | 3 |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.