Description
Points positifs
- Marque : Duco
- Sonde d’ambiance de CO2
- Sans contrôle
- RF/ filaire, noir
Capteur de CO2 Duco sans commande RF / Wired – Noir
Le capteur de CO2 sans commande de Duco mesure à la fois la teneur en CO2 et la température dans les espaces de vie et commande le système de ventilation sur cette base. Ce capteur n’a pas de panneau de commande, de sorte que la commande du système de ventilation est toujours automatique.
Ce capteur de CO2 est adapté aux DucoBox Silent, Energy et Focus. Le capteur de CO2 sans commande est alimenté en 230V ou 24V et communique sans fil (‘RF’) ou avec fil (‘Wired’). Cet interrupteur de commande est disponible en blanc, mais aussi en noir.
| Marque | Duco |
| Categorie | Commandes Duco |
| GTIN | 5425037155762 |
| Code fournisseur | 0000-4636 |
| Numéro d’article | 19140005 |
Spécifications
| Code de la catégorie | 113 |
| Lieu d’utilisation | Pièce |
| Avec matériau de fixation | Non |
| Montage mural | Oui |
| Adapté à un montage au plafond | Oui |
| Adapté à une fixation sur profilé | Non |
| Montage de tube possible | Non |
| Adapté à l’air | Oui |
| Adapté aux liquides | Non |
| Adapté aux gaz | Non |
| Avec boîtier | Oui |
| Fixation du couvercle | Encliqueté |
| Élément de capteur à l’intérieur du boîtier | Oui |
| Élément de capteur à l’extérieur du boîtier | Non |
| Câble fixe vers capteur | Oui |
| Longueur de câble | 0.1 m |
| Matériau de l’élément | Autre |
| Technologie | NDIR |
| Mesure de température active | Oui |
| Mesure passive de la température | Non |
| Mesure de la température moyenne | Oui |
| Nombre de points de mesure | 1 |
| Mesure du CO1 | Oui |
| Mesure des COV | Non |
| Mesure de l’humidité relative de l’air | Non |
| Mesure de l’humidité absolue de l’air | Non |
| Mesure de l’enthalpie | Non |
| Mesure du point de rosée | Non |
| Mesure des particules (PM) | Non |
| Plage de mesure du CO1 (min) | 300 ppm |
| Plage de mesure du CO1 (max) | 2000 ppm |
| Plage de mesure de la température (min) | -40 °C |
| Plage de mesure de la température (max) | 125 °C |
| Paramétrage offset possible | Non |
| Représentation de tendance | Non |
| Mémorisation possible des défaillances | Non |
| Type de capteur | Autre |
| Potentiomètre avec bouton de réglage | Non |
| Protocole pris en charge pour BACnet | Non |
| Protocole pris en charge pour Modbus | Oui |
| Protocole pris en charge pour MP (multipoint) | Non |
| Protocole pris en charge pour KNX | Non |
| Technologie LoRa | Non |
| NFC (Near Field Communication) | Non |
| Bluetooth | Non |
| Compatible WiFi | Non |
| Bouton poussoir de mise en veille | Non |
| Sans fil | Oui |
| Avec affichage | Non |
| Type d’alimentation électrique | Conducteur de raccordement secteur |
| Finition du raccordement électrique | Raccordement par borne à ficher |
| Avec protection contre l’inversion de polarité | Oui |
| Humidité ambiante max. (sans condensation) | 100 % |
| Antidéflagration | Non |
| Classe de protection (IP) | IP31 |
| Hauteur du boîtier | 69 mm |
| Largeur du boîtier | 69 mm |
| Profondeur du boîtier | 60 mm |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Compatible avec Apple HomeKit | Non |
| Compatible avec Google Assistant | Non |
| Compatible avec Amazon Alexa | Non |
| Compatible IFTTT | Non |
| Suitable for | Ducobox Focus, Ducobox Reno, Ducobox Silent, Ducobox Silent Connect |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.