Description
Capteur despace CO2
Lajout de capteurs CO2 vous offre un confort supplémentaire ainsi quune économie dénergie accrue.
Grâce à cette application à commande automatique, le MVS fonctionne en mode basse vitesse par défaut et augmentera automatiquement la ventilation dès que la concentration de CO2 dans la pièce augmente. Jusquà ce que la qualité dair requise soit atteinte, la ventilation se fait de manière silencieuse et efficace.
Caractéristiques principales
- Confort élevé et réduction de la consommation dénergie
- Commande radio du ventilateur
- Le LED satténue automatiquement après 30 secondes
- Choix entre mode Extêmement Bon ou mode éco-énergétique
- Le capteur de contrôle CO dOrcon est couplé sans fil à lunité, mais nécessite toujours une alimentation 230V pour fonctionner.
| Marque | Orcon |
| Categorie | Pièces pour VMC simple flux Orcon |
| GTIN | 8718403862928 |
| Code fournisseur | 21800040 |
| Numéro d’article | 19130112 |
Spécifications
| Code de la catégorie | 108 |
| Lieu d’utilisation | Pièce |
| Avec matériau de fixation | Oui |
| Montage mural | Oui |
| Adapté à un montage au plafond | Non |
| Adapté à une fixation sur profilé | Non |
| Montage de tube possible | Non |
| Adapté à l’air | Oui |
| Adapté aux liquides | Non |
| Adapté aux gaz | Non |
| Avec boîtier | Oui |
| Fixation du couvercle | Encliqueté |
| Élément de capteur à l’intérieur du boîtier | Oui |
| Élément de capteur à l’extérieur du boîtier | Non |
| Câble fixe vers capteur | Non |
| Technologie | NDIR |
| Nombre de points de mesure | 1 |
| Mesure du CO1 | Oui |
| Mesure des COV | Non |
| Mesure de l’humidité relative de l’air | Non |
| Mesure de l’humidité absolue de l’air | Non |
| Mesure de l’enthalpie | Non |
| Mesure du point de rosée | Non |
| Mesure des particules (PM) | Non |
| Plage de mesure du CO1 (min) | 400 ppm |
| Plage de mesure du CO1 (max) | 2000 ppm |
| Nombre de plages de mesure | 1 |
| Paramétrage offset possible | Non |
| Représentation de tendance | Non |
| Mémorisation possible des défaillances | Oui |
| Type de capteur | Autre |
| Tolérance | 2 % |
| Potentiomètre avec bouton de réglage | Non |
| Protocole pris en charge pour BACnet | Non |
| Protocole pris en charge pour MP (multipoint) | Non |
| Protocole pris en charge pour KNX | Non |
| Technologie LoRa | Non |
| NFC (Near Field Communication) | Non |
| Bluetooth | Non |
| Compatible WiFi | Non |
| Bouton poussoir de mise en veille | Oui |
| Sans fil | Oui |
| Avec affichage | Non |
| Type d’alimentation électrique | Conducteur de raccordement secteur |
| Finition du raccordement électrique | Borne à vis |
| Tension d’alimentation assignée CA (min) | 220 V |
| Tension d’alimentation assignée CA (max) | 230 V |
| Avec protection contre l’inversion de polarité | Non |
| Nombre de signaux de sortie | 1 |
| Nombre de plages de sortie 0 V 10 V | 1 |
| Humidité ambiante max. (sans condensation) | 90 % |
| Antidéflagration | Non |
| Classe de protection (IP) | IP30 |
| Hauteur du boîtier | 100 mm |
| Largeur du boîtier | 100 mm |
| Profondeur du boîtier | 23 mm |
| Couleur du boîtier | Blanc |
| Compatible avec Apple HomeKit | Non |
| Compatible avec Google Assistant | Non |
| Compatible avec Amazon Alexa | Non |
| Compatible IFTTT | Non |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.