Description
Points positifs
- Double mesure
- Plage de mesure T : -20 à +80°C
- Quatre plages de mesure réglables
- Classe de protection IP65
Capteur de conduit Belimo pour humidité et température – sonde 140 mm – 22DTH-11M
Le Belimo 22DTH-11M est un capteur de conduit permettant la mesure simultanée de l’humidité relative et de la température dans les conduits dair. En plus de lhumidité, il est possible de sélectionner en signal de sortie lhumidité absolue, le point de rosée ou lenthalpie. Le capteur dispose de deux sorties analogiques intégrées (0-10 V) et de quatre plages de mesure réglables via un cavalier. Grâce à son boîtier robuste IP65/NEMA 4X, le capteur est adapté à une utilisation dans des environnements exigeants. Lélément capacitif en polymère avec filtre en maille dacier inoxydable garantit une mesure stable et précise.
Avantages et fonctionnalités
- Mesure multiple dans un seul capteur : mesure simultanément la température et lhumidité, avec la possibilité de configurer le signal de sortie sur humidité relative, humidité absolue, point de rosée ou enthalpie sans capteurs supplémentaires.
- Quatre plages de mesure ajustables : la plage de température est facilement configurable via un cavalier, avec quatre plages allant de -40 à +80 °C, adaptées à des applications spécifiques.
- Deux sorties analogiques : les deux sorties intégrées sont réglables entre 0-5 V ou 0-10 V via un cavalier, ce qui rend le capteur compatible avec presque tous les contrôleurs existants.
- Capteur capacitif en polymère avec filtre inox : lélément sensoriel est protégé par un filtre en maille dacier inoxydable, améliorant la durée de vie et la stabilité de mesure dans les applications en conduit.
- Indice de protection IP65 / NEMA 4X : totalement protégé contre la poussière et les jets deau, adapté aux locaux techniques et environnements industriels.
- Plage de mesure étendue : humidité mesurable de 0 à 100 % HR et température de -20 à +80 °C (réglage usine), avec trois plages alternatives réglables via le cavalier.
Installation, maintenance et applications
Le capteur se monte sur la paroi du conduit dair à laide de la bride de montage fournie. La sonde de 140 mm pénètre suffisamment dans le conduit pour assurer une mesure représentative. Le raccordement électrique seffectue via un bornier débrochable (max. 2,5 mm²) avec une connexion à vis de câble équipée dun presse-étoupe. La plage de mesure et le signal de sortie sont réglables via le cavalier sur la carte du capteur. Ce capteur de conduit peut être utilisé dans les centrales de traitement dair, conduits dair et installations climatiques des bâtiments tertiaires et industriels nécessitant une mesure fiable de lhumidité et de la température.
Informations pratiques
Le capteur est doté dune sonde de 140 mm de longueur et dun diamètre de 19,5 mm, adaptée à une installation dans des conduits dair standard. Son boîtier robuste orange est fabriqué en polycarbonate résistant aux UV avec un joint NBR et pèse 0,14 kg. La température du fluide ne doit pas dépasser 80 °C et la vitesse maximale de lair est de 12 m/s. La tension nominale est AC/DC 24 V.
| Marque | Belimo |
| Categorie | Capteurs & régulateurs |
| GTIN | 7630498101168 |
| Code fournisseur | 22DTH-11M |
| Numéro d’article | 23010047 |
Spécifications
| Code de la catégorie | 101 |
| Avec matériau de fixation | Oui |
| Montage mural | Non |
| Adapté à un montage au plafond | Non |
| Adapté à une fixation sur profilé | Oui |
| Montage de tube possible | Non |
| Adapté à l’air | Oui |
| Adapté aux liquides | Non |
| Adapté aux gaz | Non |
| Avec boîtier | Oui |
| Fixation du couvercle | Vissé |
| Élément de capteur à l’intérieur du boîtier | Non |
| Élément de capteur à l’extérieur du boîtier | Oui |
| Câble fixe vers capteur | Non |
| Longueur du capteur | 140 mm |
| Longueur d’insertion | 140 mm |
| Élément de capteur de diamètre | 19.5 mm |
| Matériau de l’élément | Acier inoxydable |
| Technologie | Capteur polymère capacitif |
| Mesure de température active | Oui |
| Mesure passive de la température | Non |
| Mesure de la température moyenne | Non |
| Nombre de points de mesure | 1 |
| Mesure du CO1 | Non |
| Mesure des COV | Non |
| Mesure de l’humidité relative de l’air | Oui |
| Mesure de l’humidité absolue de l’air | Oui |
| Mesure de l’enthalpie | Oui |
| Mesure du point de rosée | Oui |
| Mesure des particules (PM) | Non |
| Plage de mesure de la température (min) | -20 °C |
| Plage de mesure de la température (max) | 79 °C |
| Nombre de plages de mesure | 4 |
| Paramétrage offset possible | Oui |
| Représentation de tendance | Non |
| Mémorisation possible des défaillances | Non |
| Type de capteur | Autre |
| Tolérance | 2 % |
| Potentiomètre avec bouton de réglage | Non |
| Protocole pris en charge pour BACnet | Non |
| Protocole pris en charge pour Modbus | Non |
| Protocole pris en charge pour MP (multipoint) | Non |
| Protocole pris en charge pour KNX | Non |
| Technologie LoRa | Non |
| NFC (Near Field Communication) | Non |
| Bluetooth | Non |
| Compatible WiFi | Non |
| Bouton poussoir de mise en veille | Non |
| Sans fil | Non |
| Avec affichage | Non |
| Type d’alimentation électrique | Conducteur de raccordement secteur |
| Finition du raccordement électrique | Bornier |
| Tension d’alimentation assignée CA (min) | 24 V |
| Tension d’alimentation assignée CA (max) | 24 V |
| Tension d’alimentation assignée CC (min) | 24 V |
| Tension d’alimentation assignée CC (max) | 24 V |
| Nombre de signaux de sortie | 2 |
| Nombre de plages de sortie 0 V 5 V | 2 |
| Nombre de plages de sortie 0 V 10 V | 2 |
| Humidité ambiante max. (sans condensation) | 95 % |
| Température ambiante (min) | -35 °C |
| Température ambiante (max) | 50 °C |
| Antidéflagration | Non |
| Classe de protection (IP) | IP65 |
| Hauteur du boîtier | 50.9 mm |
| Largeur du boîtier | 73.2 mm |
| Profondeur du boîtier | 65.6 mm |
| Couleur du boîtier | Orange |
| Compatible avec Apple HomeKit | Non |
| Compatible avec Google Assistant | Non |
| Compatible avec Amazon Alexa | Non |
| Compatible IFTTT | Non |
| Lieu d’utilisation | Conduit |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.