Description
Points positifs
- 500 m³/h
- Protection contre le gel
- Label énergétique A
- Efficacité thermique 90
Unité Vasco X500 WTW – 500 m³/h
Avec une capacité de 500 m³/h à 150 Pa, l’unité Vasco WTW X500 est le ventilateur résidentiel idéal avec récupération de chaleur pour les maisons petites à moyennes. L’apport constant d’air frais, combiné à l’évacuation et à la récupération de l’air chauffé, assure un climat intérieur sain. De plus, l’échangeur de chaleur intégré permet une récupération de chaleur efficace, rendant la maison particulièrement économe en énergie.
L’unité peut être contrôlée via un interrupteur radio (jusqu’à 20 unités) depuis n’importe quelle pièce ou via un interrupteur à trois positions fixe.
Une unité Vasco X500 WTW nécessite peu d’entretien. La Vasco X500 est adaptée tant pour les projets de construction neuve que de rénovation. Idéale pour les maisons d’une superficie de 200-280 m², comprenant 4-5 chambres.
Caractéristiques générales
- Le volume d’air réglé est automatiquement régulé, quelle que soit la résistance des conduits d’air et la pollution du filtre.
- Idéale pour la rénovation et le remplacement : le réglage permanent unique garantit la bonne quantité d’air dans un système de conduits existant et inconnu.
- Préparée pour des interrupteurs RF sans fil en standard.
- Connexion plate réversible.
- Domotique (contact libre ou commande 0-10V).
- Protection contre le gel par déséquilibre périodique.
- Boîtier métallique laqué.
- Échangeur de chaleur à contre-courant en PS avec un rendement de 90%.
- Contact pour cheminée / hotte et alarme.
- Bypass complet (idéal pour la ventilation nocturne estivale).
- Régulation de volume constante.
- Moteur à courant continu EC économe et silencieux.
- Facile à nettoyer.
| Marque | Vasco |
| Categorie | Tout VMC double flux |
| GTIN | 5413754809334 |
| Code fournisseur | 11VE00028 |
| Numéro d’article | 19152500 |
Spécifications
| Code de la catégorie | 80 |
| Récupération de la chaleur au-dessus de | Appareil à contre-courant croisé |
| Matériau du boîtier | Acier |
| Matériau, échangeur de chaleur | Plastique |
| Montage mural | Oui |
| Adapté à un montage au plafond | Non |
| Montage au sol | Oui |
| Orientation réversible gauche / droite | Oui |
| Volume d’air max. à 50 Pa | 525 m³/h |
| Volume d’air max. à 100 Pa | 525 m³/h |
| Volume d’air max. à 150 Pa | 500 m³/h |
| Volume d’air max. à 200 Pa | 500 m³/h |
| Puissance absorbée pour un débit max. à 100 Pa | 231 W |
| Rendement thermique pour un débit d’air de 70 % à 50 Pa | 88 % |
| Type de moteur | EC (commutation électronique) |
| Tension | 230 V |
| Fréquence | 50 Hz |
| Nombre de phases | 1 |
| Protection de l’appareil | 20 A |
| Avec protection thermique | Oui |
| Raccordement électrique | Câble de connexion avec prise de mise à la terre |
| Classe d’efficacité énergétique (1253/2014/UE) | A |
| Avec écran numérique | Non |
| Avec commande filaire | Non |
| Convient pour un fonctionnement filaire | Oui |
| Adapté aux télécommandes sans fil | Oui |
| Protocole pris en charge pour Modbus | Non |
| Avec contrôleur de zone | Non |
| Convient au contrôleur de zone | Non |
| Avec élément chauffant | Non |
| Avec capteur de COV | Non |
| Convenient pour capteur COV supplémentaire | Non |
| Avec capteur d’humidité interne (HR) | Non |
| Convient pour capteur d’humidité (HR) (supplémentaire) | Oui |
| Avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2) | Non |
| Convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire) | Oui |
| Convient pour raccordement chaudière de CC | Non |
| Avec by-pass | Oui |
| Avec contrôle de pression constant | Non |
| Avec surveillance du débit volumétrique | Oui |
| Type de protection antigel | Élément chauffant |
| Diamètre nominal du canal (min) | 180 mm |
| Diamètre nominal du canal (max) | 180 mm |
| Connexions côté air extérieur | Embout d’insertion |
| Connexions côté résidentiel | Embout d’insertion |
| Raccordement à une maison en bas | Oui |
| Raccordement à une maison sur le côté gauche | Non |
| Raccordement à une maison sur le côté droit | Non |
| Raccordement à une maison sur le haut | Oui |
| Raccordement au toit sur le côté | Non |
| Raccordement au toit sur le haut | Oui |
| Filtre d’alimentation selon ISO 16890-1: 2015 | ISO ePM1 |
| Filtre d’alimentation efficace selon ISO 16890-1: 2015 | 55 % |
| Filtre d’échappement selon ISO 16890-1: 2015 | ISO grossière |
| Efficacité du filtre d’échappement selon ISO 16890-1: 2015 | 65 % |
| Hauteur | 724 mm |
| Largeur | 764 mm |
| Profondeur | 560 mm |
| Poids | 54 kg |
| Energieetikett | A |
| Type de connexion | connexion gauche droite |
| Avec échangeur d’enthalpie | Non |
| Type de fiche | Fiche Euro |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.