Description
Points positifs
- Plastique entièrement recyclé
- Capteur d’humidité et contrôle du CO2
- Débit d’air 368m³/h
- C+
Vent-Axia Multihome advance CO2 368m³/h + capteur dhumidité, commande CO2 et prise euro – AEC
Le Vent Axia Multihome est une unité de ventilation silencieuse offrant un très haut débit dair et équipée dun moteur écoénergétique, idéale aussi bien pour les projets neufs que de rénovation. Grâce à son boîtier aérodynamique en forme de spirale, cette unité de ventilation peut atteindre un débit maximal de 368 m³/h à 150 Pa (selon le modèle).
Ce modèle advance de la Multihome est doté de capteurs internes dhumidité et de CO2, et peut également être étendu par des capteurs supplémentaires pour le CO2 (Le capteur de contrôle CO2 de Vent-Axia se connecte sans fil à lunité, mais nécessite toujours une alimentation 230 V pour fonctionner), ainsi que pour la température et lhumidité, garantissant ainsi un climat intérieur toujours optimal. Un détecteur de présence peut aussi être relié, permettant à lunité de ventilation de démarrer automatiquement lorsquune personne est présente dans le salon, la chambre ou le bureau.
Ventilation durable
Les ventilateurs Multihome de Vent-Axia sont entièrement fabriqués à partir de plastique recyclé, ce qui vous permet non seulement de ventiler de manière énergétique, mais aussi durable !
Installation facile
Lunité de ventilation mécanique sinstalle facilement, tant verticalement quhorizontalement, sur un mur ou au plafond. La Multihome dispose de 4 sorties pour habitation, dont 2 situées sous lunité. Ces sorties ont un diamètre de 125 mm, permettant une connexion directe aux conduits ou gaines de ventilation possédant le même diamètre.
Application smartphone Vent-Axia connect
Les modèles advance de la Multihome peuvent également être contrôlés via une application smartphone par Bluetooth. Par ailleurs, les données collectées par lappareil sont facilement consultables via lapplication Vent-Axia connect, qui affiche la température, ainsi que les niveaux dhumidité et de CO2.
| Marque | Vent-Axia |
| Categorie | Tout VMC simple flux |
| GTIN | 5015135956172 |
| Code fournisseur | 8000001177 |
| Numéro d’article | 19120527 |
Spécifications
| Type d’offre groupée | Boîte de ventilation |
| Code de la catégorie | 203 |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Volume d’air max. à 50 Pa | 450 m³/h |
| Volume d’air max. à 100 Pa | 420 m³/h |
| Volume d’air max. à 150 Pa | 368 m³/h |
| Volume d’air max. à 200 Pa | 350 m³/h |
| Volume d’air max. à 250 Pa | 325 m³/h |
| Volume d’air max. à 300 Pa | 280 m³/h |
| Puissance absorbée pour un débit max. à 100 Pa | 0.052 W |
| Fréquence de tension d’alimentation (min) | 50 Hz |
| Fréquence de tension d’alimentation (max) | 50 Hz |
| Tension d’alimentation (min) | 220 V |
| Tension d’alimentation (max) | 240 V |
| Courant nominal max. | 0.226 A |
| Niveau de puissance acoustique | 50.7 dB(A) |
| Type de moteur | EC (commutation électronique) |
| Raccordement électrique | Câble de connexion avec prise de mise à la terre |
| Connexion électrique supplémentaire incluse séparément | Câble de connexion avec prise de mise à la terre |
| Classe d’efficacité énergétique | B |
| Signal de commande | 0-10 V |
| Type de réglage de régime | Continu |
| Avec télécommande sans fil | Non |
| Adapté aux télécommandes sans fil | Oui |
| Avec commande filaire | Non |
| Convient pour un fonctionnement filaire | Oui |
| Adapté à la ventilation à la demande | Oui |
| Avec capteur d’humidité interne (HR) | Oui |
| Avec capteur d’humidité externe (HR) | Non |
| Convient pour capteur d’humidité (HR) (supplémentaire) | Oui |
| Avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2) | Oui |
| Avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2) | Non |
| Convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire) | Oui |
| Détecte des composés organiques volatils | Non |
| Avec capteur de pression | Non |
| Convient capteur de pression (supplémentaire) | Oui |
| Avec contrôleur de zone | Non |
| Convient au contrôleur de zone | Oui |
| Commande par application | Oui |
| Avec détecteur de mouvement | Non |
| Adapté pour un détecteur de mouvement | Oui |
| Débit d’air contrôlé par capteur | Oui |
| Nombre de raccords d’aspiration | 4 |
| Raccordement | Extrémité de conduit |
| Montage mural | Oui |
| Adapté à un montage au plafond | Oui |
| Montage au sol | Oui |
| Adapté à une suspension pendulaire | Oui |
| Montage vertical | Oui |
| Raccord arrière | Non |
| Profondeur | 248 mm |
| Hauteur | 393 mm |
| Largeur | 391 mm |
| Type de fiche | Fiche Euro |
| Montage horizontal | Oui |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.