Description
Zehnder Option Box ComfoAir Q
La Zehnder Option Box ComfoAir Q est un module d’extension compact et intelligent qui améliore considérablement les fonctionnalités de votre système de ventilation. Ce module permet de connecter facilement des commandes et des capteurs supplémentaires, pour un contrôle encore plus précis et efficace du climat intérieur. Grâce à son design compact et à la possibilité de montage sur rail DIN, la Zehnder Option Box ComfoAir Q est à la fois pratique et peu encombrante.
Avantages et caractéristiques
- Options dextension flexibles : Permet la connexion de commandes et capteurs supplémentaires pour un contrôle personnalisé de la ventilation.
- Installation facile : Montage rapide, avec support pour fixation sur rail DIN.
- Compatibilité optimale : Fonctionne parfaitement avec les systèmes de ventilation Zehnder.
- Design compact : Seulement 60 mm de hauteur idéal pour les espaces dinstallation restreints.
Applications et utilisations
La Zehnder Option Box ComfoAir Q est idéale pour une utilisation dans les logements résidentiels comme dans les bâtiments commerciaux. Grâce à ses nombreuses possibilités de connexion, elle offre un maximum de flexibilité et de contrôle. Parfaite pour une ventilation sur mesure, basée par exemple sur la qualité de l’air, lhumidité ou le niveau de CO.
Entretien et remplacement
La Zehnder Option Box ComfoAir Q est conçue pour un fonctionnement nécessitant peu dentretien. Pour garantir des performances optimales, il est recommandé de vérifier régulièrement les capteurs et interrupteurs connectés. Cela permet dassurer un fonctionnement fiable et de prolonger la durée de vie de la box et du système de ventilation.
Caractéristiques techniques
- Profondeur : 254 mm
- Tension dalimentation en AC 50Hz : 230-230 V
- Indice de protection (IP) : IP40
- Hauteur : 60 mm
- Type de tension de sortie : AC/DC
| Marque | Zehnder Stork |
| Categorie | Zehnder VMC double flux pièces et accessoires |
| GTIN | 8717573875189 |
| Code fournisseur | 471502007 |
| Numéro d’article | 27975005 |
Spécifications
| Indice de protection (IP) | IP40 |
| Code de la catégorie | 154 |
| Raccordement électrique | Raccordement à vis |
| Type de tension de sortie | AC/DC, CA/CC |
| Nombre d’entrées analogiques | 4 |
| Nombre d’entrées numériques | 1 , 2 |
| Entrées analogiques configurables | Oui |
| Sorties analogiques configurables | Non |
| Nombre de sorties numériques | 2 |
| Entrées numériques configurables | Non |
| Sorties numériques configurables | Non |
| Tension d’alimentation CA 50 Hz (min) | 230 V |
| Tension d’alimentation CA 50 Hz (max) | 230 V |
| Type de tension d’alimentation | CA |
| Tension admissible à l’entrée (min) | 10 V |
| Tension admissible à l’entrée (max) | 10 V |
| Type de tension d’entrée | CC |
| Type de sortie numérique | Autre |
| Tension de sortie au niveau de la sortie numérique (min) | 230 V |
| Tension de sortie au niveau de la sortie numérique (max) | 230 V |
| Protection contre les courts-circuits, sorties numériques disponibles | Non |
| Entrée analogique, courant | Non |
| Entrée analogique, tension | Oui |
| Entrée analogique, résistance | Non |
| Entrée analogique, thermomètre à résistance | Non |
| Entrée analogique, thermo-élément | Non |
| Signal d’entrée analogique configurable | Oui |
| Sortie analogique, courant | Non |
| Sortie analogique, tension | Oui |
| Signal de sortie analogique configurable | Non |
| Avec interface optique | Non |
| Supporte le protocole pour EtherCAT | Non |
| Protocole pris en charge pour TCP/IP | Non |
| Protocole pris en charge pour PROFIBUS | Non |
| Protocole pris en charge pour CAN | Non |
| Protocole pris en charge pour INTERBUS | Non |
| Protocole pris en charge pour ASI | Non |
| Protocole pris en charge pour KNX | Non |
| Protocole pris en charge pour Modbus | Non |
| Protocole pris en charge pour Data-Highway | Non |
| Protocole pris en charge pour DeviceNet | Non |
| Protocole pris en charge pour SUCONET | Non |
| Protocole pris en charge pour LON | Non |
| Protocole pris en charge pour PROFINET IO | Non |
| Protocole pris en charge pour PROFINET CBA | Non |
| Protocole pris en charge pour SERCOS | Non |
| Protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus | Non |
| Protocole pris en charge pour EtherNet/IP | Non |
| Protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work | Non |
| Protocole pris en charge pour DeviceNet Safety | Non |
| Protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety | Non |
| Protocole pris en charge pour PROFIsafe | Non |
| Protocole pris en charge pour SafetyBUS p | Non |
| Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus | Oui |
| Standard radio Bluetooth | Non |
| Standard radio WLAN 802.11 | Non |
| Standard radio GPRS | Non |
| Standard radio GSM | Non |
| Standard radio UMTS | Non |
| Maître IO-Link | Non |
| Composants système | Non |
| Classe de protection (IP) | IP40 |
| Finition du raccordement électrique | Borne à vis |
| Raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé | Non |
| Montage possible sur barres profilées | Non |
| Montage mural/direct possible | Oui |
| Encastrement frontal possible | Non |
| Montage sur rack possible | Non |
| SIL conformément à IEC 61508 | Sans |
| Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | Sans |
| Adapté aux fonctions de sécurité | Non |
| Matériel associé (Ex ia) | Non |
| Matériel associé (Ex ib) | Non |
| Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz | Sans |
| Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière | Sans |
| Certifié pour zone à risque selon UL classe I | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL classe II | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL classe III | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL division 1 | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL division 2 | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène) | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène) | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène) | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane) | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal) | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée) | Non |
| Certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice) | Non |
| Largeur | 196 mm |
| Hauteur | 60 mm |
| Profondeur | 254 mm |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.