Description
Ce produit contient :
- Itho Daalderop CVE-S ECO SE 325 m³/h + sonde d’humidité – prise euro
- Itho Daalderop AUTO RFT-N commande sans fil blanc
Points positifs
- Moteur EC à haut rendement énergétique
- Prise Euro
- 325 m³/h
- Capteur d’humidité
Itho Daalderop CVE-S eco fan SE 325m3/h Kit de ventilation centralisée (03-00398)
Le kit d’aération centrale comprend
- 1x Itho Daalderop CVE-S Fan 325m3/h
- 1x Itho Daalderop AUTO RFT-N-Sender (04-00161)
La ventilation centrale CVE-S d’Itho Daalderop est une variante de VMC simple flux très efficace sur le plan énergétique avec un capteur d’humidité intégré et une capacité de 325 m³/h. Ce ventilateur peut réduire vos coûts énergétiques jusqu’à 83% par rapport aux anciens modèles. De plus, cette ventilation centrale est compacte et peut être installée dans n’importe quelle position.
Contrôle Itho Daalderop CVE-S SE
La ventilation centrale Itho CVE-S SE RFT-N peut être commandée par un interrupteur à trois positions ou par un interrupteur RFT-N sans fil. Tous les modèles de la série CVE-S disposent d’un récepteur RFT-N qui peut couvrir une distance allant jusqu’à 15 mètres. Lorsque ce ventilateur est commandé par plusieurs interrupteurs différents, c’est toujours le dernier signal reçu qui donne le ton. La simplicité d’utilisation de cet aérateur central le rend encore plus attrayant.
Pour appairer le contrôle, suivez les étapes ci-dessous : Débrancher l’appareil pendant 30 secondes, puis l’allumer. Ensuite, appuyez et relâchez 1x en bas à gauche et 1x en haut à droite en même temps (ne pas maintenir).
| Marque | Itho Daalderop |
| Categorie | Tout VMC simple flux |
| GTIN | 8713418052531 |
| Code fournisseur | 03-00838 |
| Numéro d’article | 19110052 |
Spécifications
| Type d’offre groupée | Boîtier de ventilation + commande RFT |
| Code de la catégorie | 11 |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Volume d’air max. à 50 Pa | 415 m³/h |
| Volume d’air max. à 100 Pa | 375 m³/h |
| Volume d’air max. à 150 Pa | 325 m³/h |
| Volume d’air max. à 200 Pa | 280 m³/h |
| Volume d’air max. à 250 Pa | 230 m³/h |
| Volume d’air max. à 300 Pa | 175 m³/h |
| Puissance absorbée pour un débit max. à 100 Pa | 44 W |
| Fréquence de tension d’alimentation (min) | 50 Hz |
| Fréquence de tension d’alimentation (max) | 50 Hz |
| Tension d’alimentation (min) | 207 V |
| Tension d’alimentation (max) | 253 V |
| Courant nominal max. | 0.454 A |
| Niveau de puissance acoustique | 69 dB(A) |
| Type de moteur | EC (commutation électronique) |
| Raccordement électrique | Conduit de raccordement avec prise européenne |
| Classe d’efficacité énergétique | D |
| Signal de commande | Autre |
| Type de réglage de régime | 3 positions |
| Avec télécommande sans fil | Oui |
| Adapté aux télécommandes sans fil | Oui |
| Avec commande filaire | Non |
| Convient pour un fonctionnement filaire | Non |
| Adapté à la ventilation à la demande | Oui |
| Avec capteur d’humidité interne (HR) | Oui |
| Avec capteur d’humidité externe (HR) | Non |
| Convient pour capteur d’humidité (HR) (supplémentaire) | Oui |
| Avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2) | Non |
| Avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2) | Non |
| Convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire) | Oui |
| Détecte des composés organiques volatils | Non |
| Avec capteur de pression | Non |
| Convient capteur de pression (supplémentaire) | Non |
| Avec surveillance du débit volumétrique | Non |
| Avec contrôleur de zone | Non |
| Convient au contrôleur de zone | Oui |
| Commande par application | Non |
| Avec détecteur de mouvement | Non |
| Adapté pour un détecteur de mouvement | Oui |
| Débit d’air contrôlé par capteur | Oui |
| Nombre de raccords d’aspiration | 4 |
| Raccordement | Embout d’insertion |
| Diamètre nominal du canal côté aspiration | 125 mm |
| Diamètre du raccord de rejet | 125 mm |
| Montage mural | Oui |
| Adapté à un montage au plafond | Oui |
| Adapté à un montage au faux plafond | Non |
| Adapté à un montage dans les combles | Oui |
| Montage au sol | Oui |
| Adapté à une suspension pendulaire | Non |
| Montage horizontal | Oui |
| Montage vertical | Oui |
| Raccord arrière | Non |
| Profondeur | 294 mm |
| Hauteur | 350 mm |
| Largeur | 355 mm |
| Poids | 3.4 kg |
| Energieetikett | D |
| Type de fiche | Fiche Euro |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.