Description
Points positifs
- Faible bruit
- Efficacité énergétique
- 28 options de réglage
- 520 m³/h
Orcon MVS-15RHP 550 m³/h avec capteur dhumidité (Perilex)
Le ventilateur résidentiel MVS-15RHP est un ventilateur domestique très silencieux et économe en énergie ! Comme ce modèle ne nécessite pas de télécommande, il est particulièrement adapté aux projets de rénovation où une prise avec terre latérale ne peut pas être utilisée. Pour faciliter encore plus linstallation, ce MVS-15RHP est livré avec un capteur dhumidité intégré et une prise Perilex.
Ventilation sans commande
Grâce à une série dinnovations intelligentes et au capteur dhumidité intégré, ce système de ventilation Orcon fonctionne de manière entièrement automatique sans nécessiter dintervention manuelle. Cela permet dinstaller le système facilement dans de nombreuses situations. Vous souhaitez tout de même pouvoir le contrôler manuellement ? Ce modèle MVS peut aisément être équipé de commandes RF et/ou de capteurs, comme des capteurs de CO2. Le MVS-15RHP offre un équilibre parfait entre niveau sonore, consommation énergétique et confort ! Faites-en lexpérience par vous-même !
Caractéristiques principales
- Un des ventilateurs les plus silencieux à tous les régimes de ventilation !
- Réduction EPC maximale
- Réduction BENG optimale
- Débit dair maximal de 435 m³/h à 200 Pa
- Conforme Ecodesign 2018 Plug & Play
- 28 réglages possibles pour le débit dair
- Raccordement inférieur équipé dun .160 ou .125 !
| Marque | Orcon |
| Categorie | Tout VMC simple flux |
| GTIN | 8720701074507 |
| Code fournisseur | 21130010 |
| Numéro d’article | 19130009 |
Spécifications
| Type d’offre groupée | Boîte de ventilation |
| Code de la catégorie | 10 |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Volume d’air max. à 50 Pa | 580 m³/h |
| Volume d’air max. à 100 Pa | 550 m³/h |
| Volume d’air max. à 150 Pa | 510 m³/h |
| Volume d’air max. à 200 Pa | 490 m³/h |
| Volume d’air max. à 250 Pa | 470 m³/h |
| Volume d’air max. à 300 Pa | 420 m³/h |
| Puissance absorbée pour un débit max. à 100 Pa | 80 W |
| Fréquence de tension d’alimentation (min) | 50 Hz |
| Fréquence de tension d’alimentation (max) | 60 Hz |
| Tension d’alimentation (min) | 200 V |
| Tension d’alimentation (max) | 240 V |
| Courant nominal max. | 0.8 A |
| Niveau de puissance acoustique | 46 dB(A) |
| Type de moteur | EC (commutation électronique) |
| Raccordement électrique | Câble de connexion Perilex |
| Classe d’efficacité énergétique | D |
| Signal de commande | PWM |
| Type de réglage de régime | 3 positions |
| Finition du commutateur | Autre |
| Avec télécommande sans fil | Non |
| Adapté aux télécommandes sans fil | Oui |
| Avec commande filaire | Non |
| Convient pour un fonctionnement filaire | Non |
| Adapté à la ventilation à la demande | Oui |
| Avec capteur d’humidité interne (HR) | Oui |
| Avec capteur d’humidité externe (HR) | Non |
| Convient pour capteur d’humidité (HR) (supplémentaire) | Oui |
| Avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2) | Non |
| Avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2) | Non |
| Convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire) | Oui |
| Détecte des composés organiques volatils | Non |
| Avec capteur de pression | Non |
| Convient capteur de pression (supplémentaire) | Non |
| Avec surveillance du débit volumétrique | Non |
| Avec contrôleur de zone | Non |
| Convient au contrôleur de zone | Non |
| Commande par application | Non |
| Avec détecteur de mouvement | Non |
| Adapté pour un détecteur de mouvement | Non |
| Débit d’air contrôlé par capteur | Non |
| Nombre de raccords d’aspiration | 5 |
| Nombre de pièces humides maximum | 5 |
| Raccordement | Embout d’insertion |
| Diamètre nominal du canal côté aspiration | 125 mm |
| Diamètre du raccord de rejet | 125 mm |
| Diamètre de raccord d’aspiration sanitaire | 125 mm |
| Diamètre de raccord d’aspiration cuisine | 125 mm |
| Montage mural | Oui |
| Adapté à un montage au plafond | Oui |
| Adapté à un montage au faux plafond | Oui |
| Adapté à un montage dans les combles | Oui |
| Montage au sol | Oui |
| Adapté à une suspension pendulaire | Oui |
| Montage horizontal | Oui |
| Raccord arrière | Oui |
| Profondeur | 303 mm |
| Hauteur | 389 mm |
| Largeur | 449 mm |
| Poids | 4.72 kg |
| Energieetikett | D |
| Type de fiche | Fiche Perilex |
| Montage vertical | Oui |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.