Description
Points positifs
- Capteur de température
- Capteur d’humidité
- Sans fil avec batterie
Vent-Axia Multihome Capteur de température et d’humidité sans fil avec batterie – HUMB
Ce Vent-Axia Multihome mesure le taux d’humidité et la température dans votre salon, votre bureau ou toute autre pièce. Le capteur est sans fil et fait partie des VMC simple flux Vent-Axia Multihome.
| Marque | Vent-Axia |
| Categorie | Pièces et accessoires Vent-Axia |
| GTIN | 5015135966973 |
| Code fournisseur | 8000001276 |
| Numéro d’article | 19120536 |
Spécifications
| Code de la catégorie | 203 |
| Lieu d’utilisation | Pièce |
| Avec matériau de fixation | Non |
| Montage mural | Oui |
| Adapté à un montage au plafond | Non |
| Adapté à une fixation sur profilé | Non |
| Montage de tube possible | Non |
| Adapté à l’air | Oui |
| Adapté aux liquides | Non |
| Adapté aux gaz | Non |
| Avec boîtier | Oui |
| Fixation du couvercle | Encliqueté |
| Élément de capteur à l’intérieur du boîtier | Oui |
| Élément de capteur à l’extérieur du boîtier | Non |
| Câble fixe vers capteur | Non |
| Mesure de température active | Oui |
| Mesure passive de la température | Non |
| Mesure de la température moyenne | Non |
| Nombre de points de mesure | 1 |
| Mesure du CO1 | Non |
| Mesure des COV | Non |
| Mesure de l’humidité relative de l’air | Oui |
| Mesure de l’humidité absolue de l’air | Non |
| Mesure de l’enthalpie | Non |
| Mesure du point de rosée | Non |
| Mesure des particules (PM) | Non |
| Plage de mesure de la température (min) | 7 °C |
| Plage de mesure de la température (max) | 37 °C |
| Plage de mesure de l’humidité relative de l’air (min) | 20 % |
| Plage de mesure de l’humidité relative de l’air (max) | 90 % |
| Paramétrage offset possible | Non |
| Représentation de tendance | Non |
| Mémorisation possible des défaillances | Non |
| Potentiomètre avec bouton de réglage | Non |
| Protocole pris en charge pour BACnet | Non |
| Protocole pris en charge pour Modbus | Non |
| Protocole pris en charge pour MP (multipoint) | Non |
| Protocole pris en charge pour KNX | Non |
| Technologie LoRa | Non |
| NFC (Near Field Communication) | Non |
| Bluetooth | Non |
| Compatible WiFi | Non |
| Bouton poussoir de mise en veille | Non |
| Sans fil | Oui |
| Avec affichage | Non |
| Finition de l’écran | Autre |
| Type d’alimentation électrique | Pile |
| Antidéflagration | Non |
| Classe de protection (IP) | IP31 |
| Hauteur du boîtier | 60 mm |
| Largeur du boîtier | 60 mm |
| Profondeur du boîtier | 22 mm |
| Couleur du boîtier | Blanc |
| Compatible avec Apple HomeKit | Non |
| Compatible avec Google Assistant | Non |
| Compatible avec Amazon Alexa | Non |
| Compatible IFTTT | Non |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.